| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃された時20%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを10点減少します。 | 20 | |||
| 2 | 攻撃された時20%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを20点減少します。 | 40 | |||
| 3 | 攻撃された時20%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを30点減少します。 | 60 | |||
| 4 | 攻撃された時20%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを40点減少します。 | 80 | |||
| 5 | 攻撃された時20%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを50点減少します。 | 100 | |||
| 6 | 攻撃された時20%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを60点減少します。 | 120 | |||
| 7 | 攻撃された時25%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを70点減少します。 | 140 | |||
| 8 | 攻撃された時30%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを80点減少します。 | 160 | |||
| 9 | 攻撃された時35%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを90点減少します。 | 180 | |||
| 10 | 攻撃された時40%の確率で周囲の敵ヒーロー3体のエナジーを100点減少します。 | 200 |















