| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃時に1秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが10%あります。 | 1 secです。 | 20 | ||
| 2 | 攻撃時に1.5秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが10%あります。 | 1 secです。 | 40 | ||
| 3 | 攻撃時に2秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが10%あります。 | 2 secです。 | 60 | ||
| 4 | 攻撃時に2.5秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが10%あります。 | 2 secです。 | 80 | ||
| 5 | 攻撃時に3秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが10%あります。 | 3 secです。 | 100 | ||
| 6 | 攻撃時に3秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが15%あります。 | 3 secです。 | 120 | ||
| 7 | 攻撃時に3秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが20%あります。 | 3 secです。 | 140 | ||
| 8 | 攻撃時に3秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが25%あります。 | 3 secです。 | 160 | ||
| 9 | 攻撃時に3秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが35%あります。 | 3 secです。 | 180 | ||
| 10 | 攻撃時に3.5秒間ターゲットを昏睡させるチャンスが45%あります。 | 3 secです。 | 200 |















