| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃するごとに自分のHPを1%回復します。 | 20 | |||
| 2 | 攻撃するごとに自分のHPを2%回復します。 | 40 | |||
| 3 | 攻撃するごとに自分のHPを3%回復します。 | 60 | |||
| 4 | 攻撃するごとに自分のHPを4%回復します。 | 80 | |||
| 5 | 攻撃するごとに自分のHPを5%回復します。 | 100 | |||
| 6 | 攻撃するごとに自分のHPを7%回復します。 | 120 | |||
| 7 | 攻撃するごとに自分のHPを10%回復します。 | 140 | |||
| 8 | 攻撃するごとに自分のHPを15%回復します。 | 160 | |||
| 9 | 攻撃するごとに自分のHPを20%回復します。 | 180 | |||
| 10 | 攻撃するごとに自分のHPを25%回復します。 | 200 |
| 最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |















