特徴: | |||
---|---|---|---|
10500 | 125600 | ||
340 | 2828 | 0 | |
1700 | 1700 | ||
315 | 330 | ||
10 | 10 | ||
200 | 274 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
防衛者彫像 | ヒーロー才能 | の能力 | |
---|---|---|---|
コスト | マイト | マイト | マイト | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を6%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の80%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏でて(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの2%分回復する。(クールダウン:7秒)(エネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を12%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の160%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの3%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を18%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の240%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの4%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を24%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の320%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの5%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を30%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の400%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの6%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を36%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の480%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの7%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を42%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の560%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの8%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を48%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の640%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの9%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を54%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の780%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの10%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
指揮棒を振りかざし、ランダムな敵3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を60%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の920%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットが沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。最もHPの残り割合が少ない味方に、5秒間持続する調和の旋律を奏で(ターゲットはダメージを受けず、また移動・攻撃・スキル使用が不可となり、ブーストやスキルと魔力による条件付与が無効になる)、ターゲットのHPをその最大HPの11%分回復する。(クールダウン:7秒)(この英雄はエネルギー低下の影響を受けず、受けるダメージが70%減少する。) |
1 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を6%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の80%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
2 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を12%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の160%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
3 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を18%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の240%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
4 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を24%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の320%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
5 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を30%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の400%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
6 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を36%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の480%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
7 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を42%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の560%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
8 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を48%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の640%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
9 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を54%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の780%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
10 | 英雄が指揮棒を振りかざし、ランダムな敵の英雄3体を3秒間沈黙状態にし、攻撃速度と移動速度を60%減少させる。さらに、それぞれのターゲットに攻撃力の920%に等しい実ダメージを与える。(ターゲットの英雄が沈黙状態の場合、さらに4倍のダメージ)。 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 10500 | 340 | 315 | 6 |
2 | 10790 | 358 | 315 | 11 |
3 | 11080 | 376 | 315 | 17 |
4 | 11370 | 394 | 315 | 23 |
5 | 11660 | 412 | 315 | 28 |
6 | 11950 | 430 | 315 | 34 |
7 | 12240 | 448 | 315 | 40 |
8 | 12530 | 466 | 315 | 45 |
9 | 12820 | 484 | 315 | 51 |
10 | 13110 | 502 | 315 | 57 |
11 | 13400 | 520 | 315 | 62 |
12 | 13690 | 538 | 315 | 68 |
13 | 13980 | 556 | 315 | 73 |
14 | 14270 | 574 | 315 | 79 |
15 | 14560 | 592 | 315 | 85 |
16 | 14850 | 610 | 315 | 90 |
17 | 15140 | 628 | 315 | 96 |
18 | 15430 | 646 | 315 | 102 |
19 | 15720 | 664 | 315 | 107 |
20 | 16010 | 682 | 315 | 113 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
26510 | 1022 | 320 | 114 |
21 | 26800 | 1040 | 320 | 119 |
22 | 27090 | 1058 | 320 | 125 |
23 | 27380 | 1076 | 320 | 131 |
24 | 27670 | 1094 | 320 | 136 |
25 | 27960 | 1112 | 320 | 142 |
26 | 28250 | 1130 | 320 | 148 |
27 | 28540 | 1148 | 320 | 153 |
28 | 28830 | 1166 | 320 | 159 |
29 | 29120 | 1184 | 320 | 165 |
30 | 29410 | 1202 | 320 | 170 |
31 | 29700 | 1220 | 320 | 176 |
32 | 29990 | 1238 | 320 | 182 |
33 | 30280 | 1256 | 320 | 187 |
34 | 30570 | 1274 | 320 | 193 |
35 | 30860 | 1292 | 320 | 199 |
36 | 31150 | 1310 | 320 | 204 |
37 | 31440 | 1328 | 320 | 210 |
38 | 31730 | 1346 | 320 | 216 |
39 | 32020 | 1364 | 320 | 221 |
40 | 32310 | 1382 | 320 | 227 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
42810 | 1722 | 325 | 228 |
41 | 43100 | 1740 | 325 | 234 |
42 | 43390 | 1758 | 325 | 240 |
43 | 43680 | 1776 | 325 | 245 |
44 | 43970 | 1794 | 325 | 251 |
45 | 44260 | 1812 | 325 | 257 |
46 | 44550 | 1830 | 325 | 262 |
47 | 44840 | 1848 | 325 | 268 |
48 | 45130 | 1866 | 325 | 274 |
49 | 45420 | 1884 | 325 | 280 |
50 | 45710 | 1902 | 325 | 285 |
51 | 46000 | 1920 | 325 | 291 |
52 | 46290 | 1938 | 325 | 297 |
53 | 46580 | 1956 | 325 | 302 |
54 | 46870 | 1974 | 325 | 308 |
55 | 47160 | 1992 | 325 | 314 |
56 | 47450 | 2010 | 325 | 320 |
57 | 47740 | 2028 | 325 | 325 |
58 | 48030 | 2046 | 325 | 331 |
59 | 48320 | 2064 | 325 | 337 |
60 | 48610 | 2082 | 325 | 342 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
59110 | 2422 | 330 | 344 |
61 | 59400 | 2440 | 330 | 350 |
62 | 59690 | 2458 | 330 | 355 |
63 | 59980 | 2476 | 330 | 361 |
64 | 60270 | 2494 | 330 | 367 |
65 | 60560 | 2512 | 330 | 373 |
66 | 60850 | 2530 | 330 | 378 |
67 | 61140 | 2548 | 330 | 384 |
68 | 61430 | 2566 | 330 | 390 |
69 | 61720 | 2584 | 330 | 396 |
70 | 62010 | 2602 | 330 | 401 |
71 | 62300 | 2620 | 330 | 407 |
72 | 62590 | 2638 | 330 | 413 |
73 | 62880 | 2656 | 330 | 419 |
74 | 63170 | 2674 | 330 | 424 |
75 | 63460 | 2692 | 330 | 430 |
76 | 63750 | 2710 | 330 | 436 |
77 | 64040 | 2728 | 330 | 441 |
78 | 64330 | 2746 | 330 | 447 |
79 | 64620 | 2764 | 330 | 453 |
80 | 64910 | 2782 | 330 | 459 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 125600 | 2828 | 330 | 7 |
2 | 126035 | 2846 | 330 | 14 |
3 | 126470 | 2864 | 330 | 21 |
4 | 126905 | 2882 | 330 | 28 |
5 | 127340 | 2900 | 330 | 35 |
6 | 127775 | 2918 | 330 | 42 |
7 | 128210 | 2936 | 330 | 49 |
8 | 128645 | 2954 | 330 | 56 |
9 | 129080 | 2972 | 330 | 63 |
10 | 129515 | 2990 | 330 | 70 |
11 | 129950 | 3008 | 330 | 77 |
12 | 130385 | 3026 | 330 | 84 |
13 | 130820 | 3044 | 330 | 91 |
14 | 131255 | 3062 | 330 | 98 |
15 | 131690 | 3080 | 330 | 106 |
16 | 132125 | 3098 | 330 | 113 |
17 | 132560 | 3116 | 330 | 120 |
18 | 132995 | 3134 | 330 | 127 |
19 | 133430 | 3152 | 330 | 134 |
20 | 133865 | 3170 | 330 | 141 |
21 | 134300 | 3188 | 330 | 148 |
22 | 134735 | 3206 | 330 | 155 |
23 | 135170 | 3224 | 330 | 162 |
24 | 135605 | 3242 | 330 | 169 |
25 | 136040 | 3260 | 330 | 176 |
26 | 136475 | 3278 | 330 | 183 |
27 | 136910 | 3296 | 330 | 190 |
28 | 137345 | 3314 | 330 | 197 |
29 | 137780 | 3332 | 330 | 204 |
30 | 138215 | 3350 | 330 | 211 |
31 | 138650 | 3368 | 330 | 218 |
32 | 139085 | 3386 | 330 | 225 |
33 | 139520 | 3404 | 330 | 232 |
34 | 139955 | 3422 | 330 | 239 |
35 | 140390 | 3440 | 330 | 246 |
36 | 140825 | 3458 | 330 | 253 |
37 | 141260 | 3476 | 330 | 260 |
38 | 141695 | 3494 | 330 | 267 |
39 | 142130 | 3512 | 330 | 274 |
40 | 142565 | 3530 | 330 | 281 |
41 | 143000 | 3548 | 330 | 288 |
42 | 143435 | 3566 | 330 | 295 |
43 | 143870 | 3584 | 330 | 302 |
44 | 144305 | 3602 | 330 | 309 |
45 | 144740 | 3620 | 330 | 317 |
46 | 145175 | 3638 | 330 | 324 |
47 | 145610 | 3656 | 330 | 331 |
48 | 146045 | 3674 | 330 | 338 |
49 | 146480 | 3692 | 330 | 345 |
50 | 146915 | 3710 | 330 | 352 |
51 | 147350 | 3728 | 330 | 359 |
52 | 147785 | 3746 | 330 | 366 |
53 | 148220 | 3764 | 330 | 373 |
54 | 148655 | 3782 | 330 | 380 |
55 | 149090 | 3800 | 330 | 387 |
56 | 149525 | 3818 | 330 | 394 |
57 | 149960 | 3836 | 330 | 401 |
58 | 150395 | 3854 | 330 | 408 |
59 | 150830 | 3872 | 330 | 415 |
60 | 151265 | 3890 | 330 | 422 |
61 | 151700 | 3908 | 330 | 429 |
62 | 152135 | 3926 | 330 | 436 |
63 | 152570 | 3944 | 330 | 443 |
64 | 153005 | 3962 | 330 | 450 |
65 | 153440 | 3980 | 330 | 457 |
66 | 153875 | 3998 | 330 | 464 |
67 | 154310 | 4016 | 330 | 471 |
68 | 154745 | 4034 | 330 | 478 |
69 | 155180 | 4052 | 330 | 485 |
70 | 155615 | 4070 | 330 | 492 |
71 | 156050 | 4088 | 330 | 499 |
72 | 156485 | 4106 | 330 | 506 |
73 | 156920 | 4124 | 330 | 513 |
74 | 157355 | 4142 | 330 | 520 |
75 | 157790 | 4160 | 330 | 528 |
76 | 158225 | 4178 | 330 | 535 |
77 | 158660 | 4196 | 330 | 542 |
78 | 159095 | 4214 | 330 | 549 |
79 | 159530 | 4232 | 330 | 556 |
80 | 159965 | 4250 | 330 | 563 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
スキン
スキン | ヒーロー | 掲示 | スキン効果 | コスト |
---|---|---|---|---|
儀式指揮者 | この専制的なマエストロのスキンを獲得することによる英雄の強化: 攻撃力 +400、HP +10000 深淵への落ちるとき、大きな傷を負ったとき、あるいは生死の狭間にいるとき、彼の有名な「血の儀式のソナタ」を聞くだろう… | 400 10000 | x 50 |
運命の力
本エリアヒーローを2体獲得したら、ストーリーと報酬を受け取れます+ + + + + + +
ヒーロー進化後、該当する魂の器を開放できます
魂の器
音楽の達人 | 極めて大切な指揮棒。戦場でも舞台上でも、等しく人目を引く。 |
最適ゲインのヒーローがあります。 をクリックしまっています。
ヒーロー才能
0
1
0
0
5
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
6
1
1
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ルーン
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
19
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
スキル詳細
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
23
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
ペット
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
9
1
0
2
0
0
0
精錬
0
4
5
0
0
4
35
獲得
ヒーローの祭壇でレアなヒーローたちを雇用しましょう!
"ヒーローの祭壇"でアイテムモードに切り替えて、倉庫のアイテムトランクに使ったカードとエッセンスを保管してください。
破片、ソウルストーン、宝石、名誉のバッジを使って、ヒーローを雇うことができます。
雇用 | 雇用コスト | チャンス数 * |
---|
* -チャンスはおおよその目安です。
3Dモデルの文字
また
防衛者ヒーロー獲得
進化経験
比較特性のヒーローズ
比較の強度ヒーローズ
計算機の特性のヒーローズ
ブレーン
ヒーロー才能
アイテム - ルーン
3Dモデルの文字
魔法