| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃時に与えるダメージを3倍にするチャンスが10%あります。 | 20 | |||
| 2 | 攻撃時に与えるダメージを4倍にするチャンスが10%あります。 | 40 | |||
| 3 | 攻撃時に与えるダメージを5倍にするチャンスが10%あります。 | 60 | |||
| 4 | 攻撃時に与えるダメージを6倍にするチャンスが10%あります。 | 80 | |||
| 5 | 攻撃時に与えるダメージを7倍にするチャンスが10%あります。 | 100 | |||
| 6 | 攻撃時に与えるダメージを9倍にするチャンスが10%あります。 | 120 | |||
| 7 | 攻撃時に与えるダメージを12倍にするチャンスが10%あります。 | 140 | |||
| 8 | 攻撃時に与えるダメージを15倍にするチャンスが10%あります。 | 160 | |||
| 9 | 攻撃時に与えるダメージを18倍にするチャンスが15%あります。 | 180 | |||
| 10 | 攻撃時に与えるダメージを22倍にするチャンスが20%あります。 | 200 |















