特徴: | |||
---|---|---|---|
13000 | |||
435 | 0 | 0 | |
1400 | |||
355 | |||
4 | |||
231 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
防衛者彫像 | ヒーロー才能 | の能力 | |
---|---|---|---|
コスト | マイト | マイト | マイト | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の100%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、25%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の200%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、30%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の300%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、35%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の400%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、40%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の500%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、45%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の620%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、50%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の740%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、55%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の860%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、60%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の980%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、65%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の1100%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、70%増加させる。同時に、ヒーローは4秒間のチャージ状態になる(チャージ状態ではダメージを受けず、移動速度が100%増加する)(クールダウン7秒)(ヒーローは沈黙状態にならなくなり、フィールド離脱時と復活時に100%のエネルギーを取得し、ヒーローは1 回復活することができ、復活時にHPを100%回復する) |
1 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の100%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、25%増加させる。 |
2 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の200%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、30%増加させる。 |
3 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の300%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、35%増加させる。 |
4 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の400%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、40%増加させる。 |
5 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の500%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、45%増加させる。 |
6 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の620%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、50%増加させる。 |
7 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の740%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、55%増加させる。 |
8 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の860%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、60%増加させる。 |
9 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の980%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、65%増加させる。 |
10 | 正面の直線上のすべての敵ターゲットに通常攻撃の1100%のダメージを与える。さらに2秒間の麻痺状態にして、被ダメージを5秒間、70%増加させる。 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 13000 | 435 | 355 | 6 |
2 | 13300 | 455 | 355 | 12 |
3 | 13600 | 475 | 355 | 18 |
4 | 13900 | 495 | 355 | 23 |
5 | 14200 | 515 | 355 | 29 |
6 | 14500 | 535 | 355 | 35 |
7 | 14800 | 555 | 355 | 41 |
8 | 15100 | 575 | 355 | 47 |
9 | 15400 | 595 | 355 | 53 |
10 | 15700 | 615 | 355 | 59 |
11 | 16000 | 635 | 355 | 65 |
12 | 16300 | 655 | 355 | 70 |
13 | 16600 | 675 | 355 | 76 |
14 | 16900 | 695 | 355 | 82 |
15 | 17200 | 715 | 355 | 88 |
16 | 17500 | 735 | 355 | 94 |
17 | 17800 | 755 | 355 | 100 |
18 | 18100 | 775 | 355 | 106 |
19 | 18400 | 795 | 355 | 112 |
20 | 18700 | 815 | 355 | 117 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
31700 | 1250 | 360 | 118 |
21 | 32000 | 1270 | 360 | 124 |
22 | 32300 | 1290 | 360 | 130 |
23 | 32600 | 1310 | 360 | 136 |
24 | 32900 | 1330 | 360 | 142 |
25 | 33200 | 1350 | 360 | 148 |
26 | 33500 | 1370 | 360 | 153 |
27 | 33800 | 1390 | 360 | 159 |
28 | 34100 | 1410 | 360 | 165 |
29 | 34400 | 1430 | 360 | 171 |
30 | 34700 | 1450 | 360 | 177 |
31 | 35000 | 1470 | 360 | 183 |
32 | 35300 | 1490 | 360 | 189 |
33 | 35600 | 1510 | 360 | 195 |
34 | 35900 | 1530 | 360 | 201 |
35 | 36200 | 1550 | 360 | 207 |
36 | 36500 | 1570 | 360 | 212 |
37 | 36800 | 1590 | 360 | 218 |
38 | 37100 | 1610 | 360 | 224 |
39 | 37400 | 1630 | 360 | 230 |
40 | 37700 | 1650 | 360 | 236 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
50700 | 2085 | 365 | 237 |
41 | 51000 | 2105 | 365 | 243 |
42 | 51300 | 2125 | 365 | 249 |
43 | 51600 | 2145 | 365 | 255 |
44 | 51900 | 2165 | 365 | 261 |
45 | 52200 | 2185 | 365 | 267 |
46 | 52500 | 2205 | 365 | 273 |
47 | 52800 | 2225 | 365 | 279 |
48 | 53100 | 2245 | 365 | 285 |
49 | 53400 | 2265 | 365 | 290 |
50 | 53700 | 2285 | 365 | 296 |
51 | 54000 | 2305 | 365 | 302 |
52 | 54300 | 2325 | 365 | 308 |
53 | 54600 | 2345 | 365 | 314 |
54 | 54900 | 2365 | 365 | 320 |
55 | 55200 | 2385 | 365 | 326 |
56 | 55500 | 2405 | 365 | 332 |
57 | 55800 | 2425 | 365 | 338 |
58 | 56100 | 2445 | 365 | 344 |
59 | 56400 | 2465 | 365 | 350 |
60 | 56700 | 2485 | 365 | 356 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
69700 | 2920 | 370 | 357 |
61 | 70000 | 2940 | 370 | 363 |
62 | 70300 | 2960 | 370 | 369 |
63 | 70600 | 2980 | 370 | 375 |
64 | 70900 | 3000 | 370 | 381 |
65 | 71200 | 3020 | 370 | 387 |
66 | 71500 | 3040 | 370 | 393 |
67 | 71800 | 3060 | 370 | 399 |
68 | 72100 | 3080 | 370 | 405 |
69 | 72400 | 3100 | 370 | 411 |
70 | 72700 | 3120 | 370 | 417 |
71 | 73000 | 3140 | 370 | 423 |
72 | 73300 | 3160 | 370 | 429 |
73 | 73600 | 3180 | 370 | 435 |
74 | 73900 | 3200 | 370 | 441 |
75 | 74200 | 3220 | 370 | 447 |
76 | 74500 | 3240 | 370 | 453 |
77 | 74800 | 3260 | 370 | 459 |
78 | 75100 | 3280 | 370 | 465 |
79 | 75400 | 3300 | 370 | 470 |
80 | 75700 | 3320 | 370 | 476 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
スキン
スキン | ヒーロー | 掲示 | スキン効果 | コスト |
---|---|---|---|---|
メカニカルシャーク | 海の闘士が現在のコスチュームを入手した後: 攻撃力+800、体力+20000 彼は鋭い剣を持って海から飛び出し、まるで波を壊そうとしているかのように簡単に敵の喉を切り裂きました! | 800 20000 | x 50 |
運命の力
本エリアヒーローを2体獲得したら、ストーリーと報酬を受け取れます+ + + +
ヒーロー進化後、該当する魂の器を開放できます
魂の器
海の戟 | この戟があるところに、怒涛の波がある。 |
最適ゲインのヒーローがあります。 をクリックしまっています。
ヒーロー才能
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ルーン
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
スキル詳細
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
ペット
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
精錬
0
0
0
1
0
2
0
獲得
ヒーローの祭壇でレアなヒーローたちを雇用しましょう!
"ヒーローの祭壇"でアイテムモードに切り替えて、倉庫のアイテムトランクに使ったカードとエッセンスを保管してください。
破片、ソウルストーン、宝石、名誉のバッジを使って、ヒーローを雇うことができます。
雇用 | 雇用コスト | チャンス数 * |
---|
* -チャンスはおおよその目安です。
3Dモデルの文字
また
防衛者ヒーロー獲得
進化経験
比較特性のヒーローズ
比較の強度ヒーローズ
計算機の特性のヒーローズ
ブレーン
ヒーロー才能
アイテム - ルーン
3Dモデルの文字
魔法