![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
町の館がレベル4に達しました。 | 15 ![]() |
|
町の館がレベル12に達しました。 | 40 ![]() |
|
町の館がレベル20に達しました。 | 100 ![]() |
|
町の館がレベル25に達しました。 | 150 ![]() |
|
町の館がレベル30に達しました。 | 220 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
ゴールド貯蔵庫がレベル4に達しました。 | 15 ![]() |
|
ゴールド貯蔵庫がレベル12に達しました。 | 40 ![]() |
|
ゴールド貯蔵庫がレベル20に達しました。 | 100 ![]() |
|
ゴールド貯蔵庫がレベル25に達しました。 | 150 ![]() |
|
ゴールド貯蔵庫がレベル30に達しました。 | 220 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
3スターのヒーローを獲得。 | 35 ![]() |
|
6スターのヒーローを獲得。 | 100 ![]() |
|
9スターのヒーローを獲得。 | 195 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
5スターの部隊を所有。 | 15 ![]() |
|
5スターの部隊を6種類所有。 | 40 ![]() |
|
5スターの部隊を12種類所有。 | 100 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
2種類の部隊を所有。 | 15 ![]() |
|
6種類の部隊を所有。 | 40 ![]() |
|
12種類の部隊を所有。 | 100 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
障害物を1個クリア | 5 ![]() |
|
障害物を3個クリア | 10 ![]() |
|
障害物を5個クリア | 15 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
急襲にて100の城壁を破壊。 | 20 ![]() |
|
急襲にて800の城壁を破壊。 | 65 ![]() |
|
急襲にて3,000の城壁を破壊。 | 130 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
10の闘技場バトルで勝利。 | 35 ![]() |
|
200の闘技場バトルで勝利。 | 130 ![]() |
|
1,000の闘技場バトルで勝利。 | 650 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
10の闘技場バトルで敗北。 | 20 ![]() |
|
200の闘技場バトルで敗北。 | 65 ![]() |
|
1,000の闘技場バトルで敗北。 | 325 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
4種類の呪文をアンロック。 | 15 ![]() |
|
8種類の呪文をアンロック。 | 40 ![]() |
|
10種類の呪文をアンロック。 | 100 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
50のヒーローの欠片をダンジョンで獲得。 | 15 ![]() |
|
200のヒーローの欠片をダンジョンで獲得。 | 40 ![]() |
|
1,000のヒーローの欠片をダンジョンで獲得。 | 100 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
5,000の栄光ポイントを獲得。 | 20 ![]() |
|
200,000の栄光ポイントを獲得。 | 100 ![]() |
|
1,000,000の栄光ポイントを獲得。 | 195 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
マナ貯蔵庫がレベル4に達しました。 | 15 ![]() |
|
マナ貯蔵庫がレベル12に達しました。 | 40 ![]() |
|
マナ貯蔵庫がレベル20に達しました。 | 100 ![]() |
|
マナ貯蔵庫がレベル25に達しました。 | 150 ![]() |
|
マナ貯蔵庫がレベル30に達しました。 | 220 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
7日間ログイン。 | 65 ![]() |
|
30日間ログイン。 | 195 ![]() |
|
90日間ログイン。 | 650 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
ログイン報酬! | 5 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
闘技場で戦闘! | 5 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
他のプレイヤーからゴールドを強奪! | 10 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
他のプレイヤーからマナを強奪! | 10 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
230個の購入で、3000栄光ポイント贈り! | 3000 ![]() |
|
600個の購入で、10000栄光ポイント贈り! | 10000 ![]() |
|
3000個の購入で、20000栄光ポイント贈り! | 20000 ![]() |
|
15000個の購入で、30000栄光ポイント贈り! | 30000 ![]() |
|
50000個の購入で、50000栄光ポイント贈り! | 50000 ![]() |
|
90000個の購入で、80000栄光ポイント贈り! | 80000 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
毎日230宝石以上を購入して30欠片を獲得!毎日ゲームタイム0時に更新! | 30 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
初回ロスト・レリムに入る場合は、ブロンズキー10枚を手に入れる | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
1,000マイトに達しました。 | 35 ![]() |
|
15,000マイトに達しました。 | 325 ![]() |
|
35,000マイトに達しました。 | 1300 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
3回のロスト・レリムバトルが完成したら、レッドクリスタル50個とスタミナカード1枚を獲得 | 50 ![]() |
|
10回のロスト・レリムバトルが完成したら、ブロンズキー2枚を手に入れる | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
エキスパートダンジョン10個クリア! | 30 ![]() |
|
エキスパートダンジョン50個クリア! | 80 ![]() |
|
エキスパートダンジョン80個クリア! | 250 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
エキスパートダンジョンのクリア☆3数が10個に達した! | 50 ![]() |
|
エキスパートダンジョンのクリア☆3数が50個に達した! | 140 ![]() |
|
エキスパートダンジョンのクリア☆3数が80個に達した! | 450 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
狂気のダンジョンクリア数が10回に達成 | 45 ![]() |
|
狂気のダンジョンクリア数が40回に達成 | 120 ![]() |
|
狂気のダンジョンクリア数が80回に達成 | 375 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
狂気のダンジョンの星3クリア数が10回に達成 | 75 ![]() |
|
狂気のダンジョンの星3クリア数が40回に達成 | 210 ![]() |
|
狂気のダンジョンの星3クリア数が80回に達成 | 675 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
計100,000ゴールドを収集。 | 15 ![]() |
|
計5,000,000ゴールドを収集。 | 40 ![]() |
|
計20,000,000ゴールドを収集。 | 100 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
進化Ⅰのヒーローが2体達成 | 100 ![]() |
|
進化Ⅰのヒーローが4体達成 | 200 ![]() |
|
進化Ⅰのヒーローが6体達成 | 300 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
進化Ⅱのヒーローが2体達成 | 150 ![]() |
|
進化Ⅱのヒーローが4体達成 | 250 ![]() |
|
進化Ⅱのヒーローが6体達成 | 350 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
宝石またはアイテムで才能を1回チェンジしました | 30 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を5回チェンジしました | 60 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を10回チェンジしました | 90 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を30回チェンジしました | 150 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を50回チェンジしました | 240 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を100回チェンジしました | 390 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を300回チェンジしました | 630 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を500回チェンジしました | 1020 ![]() |
|
宝石またはアイテムで才能を1000回チェンジしました | 1650 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
才能レベルアップが1回達成 | 60 ![]() |
|
才能レベルアップが5回達成 | 120 ![]() |
|
才能レベルアップが10回達成 | 240 ![]() |
|
才能レベルアップが15回達成 | 360 ![]() |
|
才能レベルアップが20回達成 | 480 ![]() |
|
才能レベルアップが30回達成 | 720 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
4種類のペットを獲得しました | 80 ![]() |
|
6種類のペットを獲得しました | 120 ![]() |
|
8種類のペットを獲得しました | 160 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
計100,000マナを収集。 | 15 ![]() |
|
計5,000,000マナを収集。 | 40 ![]() |
|
計20,000,000マナを収集。 | 100 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
30日ボーナスパック | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
7日ボーナスパック | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
マイトが20000に達成すると、 氷と雪の峡谷のシーンクーポンを獲得できます | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
迷宮で2000ポイントを獲得します | 20 ![]() |
|
迷宮で6000ポイントを獲得します | 40 ![]() |
|
迷宮で15000ポイントを獲得します | 70 ![]() |
|
迷宮で40000ポイントを獲得します | 100 ![]() |
|
迷宮で80000ポイントを獲得します | 140 ![]() |
|
迷宮で150000ポイントを獲得します | 190 ![]() |
|
迷宮で300000ポイントを獲得します | 250 ![]() |
|
迷宮で600000ポイントを獲得します | 320 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
監視者を起動させて100威信を獲得しましょう。 | ![]() |
|
いずれかの監視者レベル11まで上げて、200威信を獲得しましょう。 | ![]() |
|
いずれかの監視者レベル22まで上げて、400威信を獲得しましょう。 | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
任意のヒーロー1体が2回進化してLv200に達したら、強熱ルネ80個を獲得します。 | ![]() |
|
任意のヒーロー3体が2回進化してLv200に達したら、強熱ルネ160個を獲得します。 | ![]() |
|
任意のヒーロー6体が2回進化してLv200に達したら、頂上の石90個を獲得します。 | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
ノーマルダンジョン5個クリア! | 20 ![]() |
|
ノーマルダンジョン50個クリア! | 65 ![]() |
|
ノーマルダンジョン100個クリア! | 195 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
任意のヒーロー1体が頂上Lv6に達したら、強熱ルネ160個を獲得します。 | ![]() |
|
任意のヒーロー1体が頂上Lv12に達したら、強熱ルネ320個を獲得します。 | ![]() |
|
任意のヒーロー1体が頂上Lv20に達したら、頂上の石180個を獲得します。 | ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
ノーマルダンジョンのクリア☆3数が10個に達した! | 40 ![]() |
|
ノーマルダンジョンのクリア☆3数が50個に達した! | 130 ![]() |
|
ノーマルダンジョンのクリア☆3数が100個に達した! | 390 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
他のプレイヤーに対して20攻撃の勝利。 | 40 ![]() |
|
他のプレイヤーに対して200攻撃の勝利。 | 195 ![]() |
|
他のプレイヤーに対して1,000攻撃の勝利。 | 390 ![]() |
![]() |
掲示: | イベント報酬 |
---|---|---|
他のプレイヤーに対して20攻撃の敗北。 | 10 ![]() |
|
他のプレイヤーに対して200攻撃の敗北。 | 20 ![]() |
|
他のプレイヤーに対して1,000攻撃の敗北。 | 50 ![]() |