マナ貯蔵庫
収集したマナを貯蔵します。レベルアップすることで、貯蔵スペースを増加できます。
| | HP | マイト | スペース | アイテム屋 | アップグレード時間 | アップグレードコスト |
---|
| レベル 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 30000 | 10 secです。10 | 240240 |
| レベル 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 33000 | 1 minます。 60 | 11001100 |
| レベル 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 39000 | 5 minます。 300 | 30003000 |
| レベル 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 50000 | 15 minます。 900 | 60006000 |
レベル 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 65000 | 30 minます。 1800 | 1300013000 |
| レベル 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 80000 | 60 minます。 3600 | 2200022000 |
レベル 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 100000 | 2 時間ます。 7200 | 3800038000 |
| レベル 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 130000 | 4 時間ます。 14400 | 6300063000 |
レベル 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 160000 | 8 時間ます。 28800 | 110000110000 |
| レベル 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 190000 | 12 時間ます。 43200 | 150000150000 |
レベル 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 250000 | 24 時間ます。 86400 | 270000270000 |
| レベル 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 300000 | 2 ます。 172800 | 380000380000 |
レベル 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 350000 | 3 ます。 259200 | 520000520000 |
レベル 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 400000 | 4 ます。 345600 | 690000690000 |
| レベル 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 450000 | 5 ます。 432000 | 890000890000 |
レベル 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 500000 | 6 ます。 518400 | 13000001300000 |
レベル 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 600000 | 7 ます。 604800 | 18000001800000 |
| レベル 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 700000 | 8 ます。 691200 | 24000002400000 |
レベル 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 800000 | 10 ます。 864000 | 30000003000000 |
レベル 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 900000 | 12 ます。 1036800 | 36000003600000 |
| レベル 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 1000000 | 13 ます。 1123200 | 41000004100000 |
レベル 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 1100000 | 14 ます。 1209600 | 47000004700000 |
レベル 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 1200000 | 15 ます。 1296000 | 52000005200000 |
レベル 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 1300000 | 16 ます。 1382400 | 57000005700000 |
レベル 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 1400000 | 17 ます。 1468800 | 62000006200000 |
レベル 26 ( x 24) | 150000 | 78% | 3x3 | 1500000 | 18 ます。 1555200 | 68000006800000 |
レベル 27 | 160000 | 81% | 3x3 | 1600000 | 19 ます。 1641600 | 74000007400000 |
レベル 28 | 170000 | 84% | 3x3 | 1700000 | 20 ます。 1728000 | 80000008000000 |
レベル 29 ( x 27) | 180000 | 87% | 3x3 | 1800000 | 22 ます。 1900800 | 86000008600000 |
レベル 30 | 190000 | 90% | 3x3 | 1900000 | 25 ます。 2160000 | 92000009200000 |
合計 |
238 ます。 3 時間ます。 51 minます。 10 secです。 |
81156340 |