| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バトルでゲットできる経験値を20%アップします | 20 | |||
| 2 | バトルでゲットできる経験値を40%アップします | 40 | |||
| 3 | バトルでゲットできる経験値を60%アップします | 60 | |||
| 4 | バトルでゲットできる経験値を80%アップします | 80 | |||
| 5 | バトルでゲットできる経験値を100%アップします | 100 | |||
| 6 | バトルでゲットできる経験値を105%アップします | 120 | |||
| 7 | バトルでゲットできる経験値を110%アップします | 140 | |||
| 8 | バトルでゲットできる経験値を115%アップします | 160 | |||
| 9 | バトルでゲットできる経験値を125%アップします | 180 | |||
| 10 | バトルでゲットできる経験値を140%アップします | 200 |















