特徴: | |||
---|---|---|---|
13500 | |||
400 | 0 | 0 | |
1450 | |||
325 | |||
8 | |||
220 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
防衛者彫像 | ヒーロー才能 | の能力 | |
---|---|---|---|
コスト | マイト | マイト | マイト | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの5%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の50%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが50%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの10%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの10%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の100%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが50%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの10%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの15%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の150%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが50%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの10%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの20%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の200%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが50%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの10%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの25%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の250%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが50%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの10%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの30%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の310%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが60%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの15%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの35%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の370%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが60%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの15%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの40%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の430%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが60%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの15%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの45%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の490%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが60%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの15%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
ヒーローは蜘蛛の糸を操り、自身が4秒間で受けたダメージの50%を跳ね返す。同時に、1秒ごとにランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の550%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は3倍のダメージ)。この4秒間で、HPが60%以下の敵ヒーローがいる場合、HPの割合が最も低い敵ヒーローに最大HPの15%のダメージを与える(このダメージにはダメージ制限、ダメージ減少、およびダメージ反射が無視される)。(クールダウン7秒)(ヒーローはエネルギー減少の影響を受けない。6秒ごとに、ランダムな敵ヒーロー2体を3秒間武装解除する) |
1 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の50%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
2 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の100%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
3 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の150%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
4 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の200%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
5 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の250%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
6 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の310%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
7 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の370%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
8 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の430%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
9 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の490%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
10 | 4秒間でランダムな敵ヒーロー1体に通常攻撃の550%のダメージを与える(敵が武装解除している場合は、ダメージが3倍になる)。 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 13500 | 400 | 325 | 6 |
2 | 13810 | 420 | 325 | 11 |
3 | 14120 | 440 | 325 | 17 |
4 | 14430 | 460 | 325 | 23 |
5 | 14740 | 480 | 325 | 29 |
6 | 15050 | 500 | 325 | 34 |
7 | 15360 | 520 | 325 | 40 |
8 | 15670 | 540 | 325 | 46 |
9 | 15980 | 560 | 325 | 51 |
10 | 16290 | 580 | 325 | 57 |
11 | 16600 | 600 | 325 | 63 |
12 | 16910 | 620 | 325 | 68 |
13 | 17220 | 640 | 325 | 74 |
14 | 17530 | 660 | 325 | 80 |
15 | 17840 | 680 | 325 | 86 |
16 | 18150 | 700 | 325 | 91 |
17 | 18460 | 720 | 325 | 97 |
18 | 18770 | 740 | 325 | 103 |
19 | 19080 | 760 | 325 | 108 |
20 | 19390 | 780 | 325 | 114 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
32890 | 1180 | 330 | 115 |
21 | 33200 | 1200 | 330 | 120 |
22 | 33510 | 1220 | 330 | 126 |
23 | 33820 | 1240 | 330 | 132 |
24 | 34130 | 1260 | 330 | 138 |
25 | 34440 | 1280 | 330 | 143 |
26 | 34750 | 1300 | 330 | 149 |
27 | 35060 | 1320 | 330 | 155 |
28 | 35370 | 1340 | 330 | 161 |
29 | 35680 | 1360 | 330 | 166 |
30 | 35990 | 1380 | 330 | 172 |
31 | 36300 | 1400 | 330 | 178 |
32 | 36610 | 1420 | 330 | 183 |
33 | 36920 | 1440 | 330 | 189 |
34 | 37230 | 1460 | 330 | 195 |
35 | 37540 | 1480 | 330 | 201 |
36 | 37850 | 1500 | 330 | 206 |
37 | 38160 | 1520 | 330 | 212 |
38 | 38470 | 1540 | 330 | 218 |
39 | 38780 | 1560 | 330 | 224 |
40 | 39090 | 1580 | 330 | 229 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
52590 | 1980 | 335 | 230 |
41 | 52900 | 2000 | 335 | 236 |
42 | 53210 | 2020 | 335 | 242 |
43 | 53520 | 2040 | 335 | 248 |
44 | 53830 | 2060 | 335 | 253 |
45 | 54140 | 2080 | 335 | 259 |
46 | 54450 | 2100 | 335 | 265 |
47 | 54760 | 2120 | 335 | 271 |
48 | 55070 | 2140 | 335 | 277 |
49 | 55380 | 2160 | 335 | 282 |
50 | 55690 | 2180 | 335 | 288 |
51 | 56000 | 2200 | 335 | 294 |
52 | 56310 | 2220 | 335 | 300 |
53 | 56620 | 2240 | 335 | 305 |
54 | 56930 | 2260 | 335 | 311 |
55 | 57240 | 2280 | 335 | 317 |
56 | 57550 | 2300 | 335 | 323 |
57 | 57860 | 2320 | 335 | 328 |
58 | 58170 | 2340 | 335 | 334 |
59 | 58480 | 2360 | 335 | 340 |
60 | 58790 | 2380 | 335 | 346 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
72290 | 2780 | 340 | 347 |
61 | 72600 | 2800 | 340 | 353 |
62 | 72910 | 2820 | 340 | 359 |
63 | 73220 | 2840 | 340 | 365 |
64 | 73530 | 2860 | 340 | 370 |
65 | 73840 | 2880 | 340 | 376 |
66 | 74150 | 2900 | 340 | 382 |
67 | 74460 | 2920 | 340 | 388 |
68 | 74770 | 2940 | 340 | 394 |
69 | 75080 | 2960 | 340 | 399 |
70 | 75390 | 2980 | 340 | 405 |
71 | 75700 | 3000 | 340 | 411 |
72 | 76010 | 3020 | 340 | 417 |
73 | 76320 | 3040 | 340 | 423 |
74 | 76630 | 3060 | 340 | 428 |
75 | 76940 | 3080 | 340 | 434 |
76 | 77250 | 3100 | 340 | 440 |
77 | 77560 | 3120 | 340 | 446 |
78 | 77870 | 3140 | 340 | 452 |
79 | 78180 | 3160 | 340 | 457 |
80 | 78490 | 3180 | 340 | 463 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
スキン
スキン | ヒーロー | 掲示 | スキン効果 | コスト |
---|---|---|---|---|
エイリアンビウィッチャー | スパイダークイーンが現在のコスチュームを入手した後: 攻撃力+800、体力+20000 遥か彼方の星から来た妖艶な女神。彼女は異星文明から神秘的な宗教を広めています。 | 800 20000 | x 50 |
運命の力
本エリアヒーローを2体獲得したら、ストーリーと報酬を受け取れます+ + + + + + +
ヒーロー進化後、該当する魂の器を開放できます
魂の器
ウェブティアラ | 蜘蛛の糸で巻かれた作られたクラウン、暗闇の中で不気味な光を放ちます。 |
最適ゲインのヒーローがあります。 をクリックしまっています。
ヒーロー才能
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ルーン
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
スキル詳細
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ペット
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
精錬
0
0
0
0
0
0
0
獲得
ヒーローの祭壇でレアなヒーローたちを雇用しましょう!
"ヒーローの祭壇"でアイテムモードに切り替えて、倉庫のアイテムトランクに使ったカードとエッセンスを保管してください。
破片、ソウルストーン、宝石、名誉のバッジを使って、ヒーローを雇うことができます。
雇用 | 雇用コスト | チャンス数 * |
---|
* -チャンスはおおよその目安です。
3Dモデルの文字
また
防衛者ヒーロー獲得
進化経験
比較特性のヒーローズ
比較の強度ヒーローズ
計算機の特性のヒーローズ
ブレーン
ヒーロー才能
アイテム - ルーン
3Dモデルの文字
魔法