モンスター攻防戦

毎回の挑戦で、5回のモンスターの攻撃を防ぐ必要があります。毎回の攻撃はランダムで、防衛の準備をしてください。
モンスターを討伐することで、ランダムな数のゴールド、魔水、ヒーロー経験、ヒーロー欠片を獲得できます。
Unknown - Unknown
x 3 時間ます。

挑戦Ⅰ

レベル 報酬 欠片 犠牲
A-1 5 4000 ゴールド / 4000 マナ / 100 犠牲 / 150 犠牲 / 200 犠牲
A-2 9 5000 ゴールド / 5000 マナ / 200 犠牲 / 300 犠牲 / 400 犠牲
A-3 15 6000 ゴールド / 6000 マナ / 300 犠牲 / 450 犠牲 / 600 犠牲
A-4 19 7000 ゴールド / 7000 マナ / 400 犠牲 / 600 犠牲 / 800 犠牲
A-5 21 70000 ゴールド / 70000 マナ / 2000 犠牲 / 3000 犠牲 / 4000 犠牲 10 欠片 6000 犠牲
B-1 25 8000 ゴールド / 8000 マナ / 500 犠牲 / 750 犠牲 / 1000 犠牲
B-2 29 9000 ゴールド / 9000 マナ / 600 犠牲 / 900 犠牲 / 1200 犠牲
B-3 33 10000 ゴールド / 10000 マナ / 700 犠牲 / 1050 犠牲 / 1400 犠牲
B-4 37 11000 ゴールド / 11000 マナ / 800 犠牲 / 1200 犠牲 / 1600 犠牲
B-5 41 110000 ゴールド / 110000 マナ / 4000 犠牲 / 6000 犠牲 / 8000 犠牲 15 欠片 13200 犠牲
C-1 45 12000 ゴールド / 12000 マナ / 900 犠牲 / 1350 犠牲 / 1800 犠牲
C-2 49 13000 ゴールド / 13000 マナ / 1000 犠牲 / 1500 犠牲 / 2000 犠牲
C-3 53 14000 ゴールド / 14000 マナ / 1100 犠牲 / 1650 犠牲 / 2200 犠牲
C-4 57 15000 ゴールド / 15000 マナ / 1200 犠牲 / 1800 犠牲 / 2400 犠牲
C-5 61 150000 ゴールド / 150000 マナ / 6000 犠牲 / 9000 犠牲 / 12000 犠牲 20 欠片 20400 犠牲
D-1 65 16000 ゴールド / 16000 マナ / 1410 犠牲 / 2115 犠牲 / 2820 犠牲
D-2 69 17000 ゴールド / 17000 マナ / 1620 犠牲 / 2430 犠牲 / 3240 犠牲
D-3 73 18000 ゴールド / 18000 マナ / 1830 犠牲 / 2745 犠牲 / 3660 犠牲
D-4 77 19000 ゴールド / 19000 マナ / 2040 犠牲 / 3060 犠牲 / 4080 犠牲
D-5 81 190000 ゴールド / 190000 マナ / 10200 犠牲 / 15300 犠牲 / 20400 犠牲 25 欠片 34200 犠牲
E-1 85 20000 ゴールド / 20000 マナ / 2640 犠牲 / 3960 犠牲 / 5280 犠牲
E-2 89 21000 ゴールド / 21000 マナ / 3240 犠牲 / 4860 犠牲 / 6480 犠牲
E-3 93 22000 ゴールド / 22000 マナ / 3840 犠牲 / 5760 犠牲 / 7680 犠牲
E-4 97 23000 ゴールド / 23000 マナ / 4440 犠牲 / 6660 犠牲 / 8880 犠牲
E-5 101 230000 ゴールド / 230000 マナ / 22200 犠牲 / 33300 犠牲 / 44400 犠牲 30 欠片 72720 犠牲
F-1 105 24000 ゴールド / 24000 マナ / 5440 犠牲 / 8160 犠牲 / 10880 犠牲
F-2 109 25000 ゴールド / 25000 マナ / 6440 犠牲 / 9660 犠牲 / 12880 犠牲
F-3 113 26000 ゴールド / 26000 マナ / 7440 犠牲 / 11160 犠牲 / 14880 犠牲
F-4 117 27000 ゴールド / 27000 マナ / 8440 犠牲 / 12660 犠牲 / 16880 犠牲
F-5 121 270000 ゴールド / 270000 マナ / 42200 犠牲 / 63300 犠牲 / 84400 犠牲 35 欠片 139920 犠牲
G-1 125 28000 ゴールド / 28000 マナ / 10040 犠牲 / 15060 犠牲 / 20080 犠牲
G-2 129 29000 ゴールド / 29000 マナ / 11640 犠牲 / 17460 犠牲 / 23280 犠牲
G-3 133 30000 ゴールド / 30000 マナ / 13240 犠牲 / 19860 犠牲 / 26480 犠牲
G-4 137 31000 ゴールド / 31000 マナ / 14840 犠牲 / 22260 犠牲 / 29680 犠牲
G-5 141 310000 ゴールド / 310000 マナ / 74200 犠牲 / 111300 犠牲 / 148400 犠牲 40 欠片 247920 犠牲
H-1 145 32000 ゴールド / 32000 マナ / 17240 犠牲 / 25860 犠牲 / 34480 犠牲
H-2 149 33000 ゴールド / 33000 マナ / 19640 犠牲 / 29460 犠牲 / 39280 犠牲
H-3 153 34000 ゴールド / 34000 マナ / 22040 犠牲 / 33060 犠牲 / 44080 犠牲
H-4 157 35000 ゴールド / 35000 マナ / 24440 犠牲 / 36660 犠牲 / 48880 犠牲
H-5 159 350000 ゴールド / 350000 マナ / 122200 犠牲 / 183300 犠牲 / 244400 犠牲 45 欠片 411120 犠牲
I-1 161 36000 ゴールド / 36000 マナ / 26840 犠牲 / 40260 犠牲 / 53680 犠牲
I-2 163 37000 ゴールド / 37000 マナ / 29240 犠牲 / 43860 犠牲 / 58480 犠牲
I-3 165 38000 ゴールド / 38000 マナ / 31640 犠牲 / 47460 犠牲 / 63280 犠牲
I-4 167 39000 ゴールド / 39000 マナ / 34040 犠牲 / 51060 犠牲 / 68080 犠牲
I-5 169 390000 ゴールド / 390000 マナ / 170200 犠牲 / 255300 犠牲 / 340400 犠牲 50 欠片 583920 犠牲
J-1 171 40000 ゴールド / 40000 マナ / 38440 犠牲 / 57660 犠牲 / 76880 犠牲
J-2 173 41000 ゴールド / 41000 マナ / 42840 犠牲 / 64260 犠牲 / 85680 犠牲
J-3 175 42000 ゴールド / 42000 マナ / 47240 犠牲 / 70860 犠牲 / 94480 犠牲
J-4 177 43000 ゴールド / 43000 マナ / 51640 犠牲 / 77460 犠牲 / 103280 犠牲
J-5 179 430000 ゴールド / 430000 マナ / 258200 犠牲 / 387300 犠牲 / 516400 犠牲 55 欠片 876720 犠牲

挑戦Ⅱ

レベル 報酬 欠片 犠牲
K-1 80 32000 ゴールド / 32000 マナ / 18000 犠牲 / 25000 犠牲 / 36000 犠牲
K-2 83 33000 ゴールド / 33000 マナ / 20000 犠牲 / 28000 犠牲 / 40000 犠牲
K-3 86 34000 ゴールド / 34000 マナ / 22000 犠牲 / 31000 犠牲 / 44000 犠牲
K-4 89 35000 ゴールド / 35000 マナ / 24000 犠牲 / 34000 犠牲 / 48000 犠牲
K-5 92 360000 ゴールド / 360000 マナ / 130000 犠牲 / 185000 犠牲 / 260000 犠牲 45 欠片 428000 犠牲
L-1 95 37000 ゴールド / 37000 マナ / 28000 犠牲 / 40000 犠牲 / 56000 犠牲
L-2 98 38000 ゴールド / 38000 マナ / 30000 犠牲 / 43000 犠牲 / 60000 犠牲
L-3 101 39000 ゴールド / 39000 マナ / 32000 犠牲 / 46000 犠牲 / 64000 犠牲
L-4 104 40000 ゴールド / 40000 マナ / 34000 犠牲 / 49000 犠牲 / 68000 犠牲
L-5 107 410000 ゴールド / 410000 マナ / 180000 犠牲 / 260000 犠牲 / 360000 犠牲 50 欠片 608000 犠牲
M-1 110 42000 ゴールド / 42000 マナ / 38000 犠牲 / 55000 犠牲 / 76000 犠牲
M-2 113 43000 ゴールド / 43000 マナ / 40000 犠牲 / 58000 犠牲 / 80000 犠牲
M-3 116 44000 ゴールド / 44000 マナ / 42000 犠牲 / 61000 犠牲 / 84000 犠牲
M-4 119 45000 ゴールド / 45000 マナ / 44000 犠牲 / 64000 犠牲 / 88000 犠牲
M-5 122 460000 ゴールド / 460000 マナ / 230000 犠牲 / 335000 犠牲 / 460000 犠牲 55 欠片 788000 犠牲
N-1 125 47000 ゴールド / 47000 マナ / 48000 犠牲 / 70000 犠牲 / 96000 犠牲
N-2 128 48000 ゴールド / 48000 マナ / 50000 犠牲 / 73000 犠牲 / 100000 犠牲
N-3 131 49000 ゴールド / 49000 マナ / 52000 犠牲 / 76000 犠牲 / 104000 犠牲
N-4 134 50000 ゴールド / 50000 マナ / 54000 犠牲 / 79000 犠牲 / 108000 犠牲
N-5 137 510000 ゴールド / 510000 マナ / 280000 犠牲 / 410000 犠牲 / 560000 犠牲 60 欠片 968000 犠牲
O-1 140 52000 ゴールド / 52000 マナ / 58000 犠牲 / 85000 犠牲 / 116000 犠牲
O-2 143 53000 ゴールド / 53000 マナ / 60000 犠牲 / 88000 犠牲 / 120000 犠牲
O-3 146 54000 ゴールド / 54000 マナ / 62000 犠牲 / 91000 犠牲 / 124000 犠牲
O-4 149 55000 ゴールド / 55000 マナ / 64000 犠牲 / 94000 犠牲 / 128000 犠牲
O-5 152 560000 ゴールド / 560000 マナ / 330000 犠牲 / 485000 犠牲 / 660000 犠牲 65 欠片 1148000 犠牲
P-1 155 57000 ゴールド / 57000 マナ / 68000 犠牲 / 100000 犠牲 / 136000 犠牲
P-2 158 58000 ゴールド / 58000 マナ / 70000 犠牲 / 103000 犠牲 / 140000 犠牲
P-3 161 59000 ゴールド / 59000 マナ / 72000 犠牲 / 106000 犠牲 / 144000 犠牲
P-4 164 60000 ゴールド / 60000 マナ / 74000 犠牲 / 109000 犠牲 / 148000 犠牲
P-5 167 610000 ゴールド / 610000 マナ / 380000 犠牲 / 560000 犠牲 / 760000 犠牲 70 欠片 1328000 犠牲
Q-1 170 62000 ゴールド / 62000 マナ / 78000 犠牲 / 115000 犠牲 / 156000 犠牲
Q-2 173 63000 ゴールド / 63000 マナ / 80000 犠牲 / 118000 犠牲 / 160000 犠牲
Q-3 176 64000 ゴールド / 64000 マナ / 82000 犠牲 / 121000 犠牲 / 164000 犠牲
Q-4 179 65000 ゴールド / 65000 マナ / 84000 犠牲 / 124000 犠牲 / 168000 犠牲
Q-5 182 660000 ゴールド / 660000 マナ / 430000 犠牲 / 635000 犠牲 / 860000 犠牲 75 欠片 1508000 犠牲
R-1 185 67000 ゴールド / 67000 マナ / 88000 犠牲 / 130000 犠牲 / 176000 犠牲
R-2 188 68000 ゴールド / 68000 マナ / 90000 犠牲 / 133000 犠牲 / 180000 犠牲
R-3 191 69000 ゴールド / 69000 マナ / 92000 犠牲 / 136000 犠牲 / 184000 犠牲
R-4 194 70000 ゴールド / 70000 マナ / 94000 犠牲 / 139000 犠牲 / 188000 犠牲
R-5 197 710000 ゴールド / 710000 マナ / 480000 犠牲 / 710000 犠牲 / 960000 犠牲 80 欠片 1688000 犠牲
S-1 200 72000 ゴールド / 72000 マナ / 98000 犠牲 / 145000 犠牲 / 196000 犠牲
S-2 203 73000 ゴールド / 73000 マナ / 100000 犠牲 / 148000 犠牲 / 200000 犠牲
S-3 206 74000 ゴールド / 74000 マナ / 102000 犠牲 / 151000 犠牲 / 204000 犠牲
S-4 209 75000 ゴールド / 75000 マナ / 104000 犠牲 / 154000 犠牲 / 208000 犠牲
S-5 212 760000 ゴールド / 760000 マナ / 530000 犠牲 / 785000 犠牲 / 1060000 犠牲 85 欠片 1868000 犠牲
T-1 215 77000 ゴールド / 77000 マナ / 108000 犠牲 / 160000 犠牲 / 216000 犠牲
T-2 218 78000 ゴールド / 78000 マナ / 110000 犠牲 / 163000 犠牲 / 220000 犠牲
T-3 221 79000 ゴールド / 79000 マナ / 112000 犠牲 / 166000 犠牲 / 224000 犠牲
T-4 224 80000 ゴールド / 80000 マナ / 114000 犠牲 / 169000 犠牲 / 228000 犠牲
T-5 227 810000 ゴールド / 810000 マナ / 580000 犠牲 / 860000 犠牲 / 1160000 犠牲 90 欠片 2048000 犠牲

挑戦Ⅲ

レベル 報酬 欠片 犠牲
AA-1 230 81000 ゴールド / 81000 マナ / 115500 犠牲 / 171000 犠牲 / 230500 犠牲
AA-2 233 82000 ゴールド / 82000 マナ / 117000 犠牲 / 173000 犠牲 / 233000 犠牲
AA-3 236 83000 ゴールド / 83000 マナ / 118500 犠牲 / 175000 犠牲 / 235500 犠牲
AA-4 239 84000 ゴールド / 84000 マナ / 119000 犠牲 / 177000 犠牲 / 238000 犠牲
AA-5 242 840000 ゴールド / 840000 マナ / 610000 犠牲 / 910000 犠牲 / 1230000 犠牲 95 欠片 2167000 犠牲
AB-1 245 85000 ゴールド / 85000 マナ / 120500 犠牲 / 179000 犠牲 / 240500 犠牲
AB-2 248 86000 ゴールド / 86000 マナ / 122000 犠牲 / 181000 犠牲 / 243000 犠牲
AB-3 251 87000 ゴールド / 87000 マナ / 123500 犠牲 / 183000 犠牲 / 245500 犠牲
AB-4 254 88000 ゴールド / 88000 マナ / 125000 犠牲 / 185000 犠牲 / 248000 犠牲
AB-5 257 870000 ゴールド / 870000 マナ / 640000 犠牲 / 960000 犠牲 / 1300000 犠牲 100 欠片 2277000 犠牲
AC-1 260 89000 ゴールド / 89000 マナ / 126500 犠牲 / 187000 犠牲 / 250500 犠牲
AC-2 263 90000 ゴールド / 90000 マナ / 128000 犠牲 / 189000 犠牲 / 253000 犠牲
AC-3 266 91000 ゴールド / 91000 マナ / 129500 犠牲 / 191000 犠牲 / 255500 犠牲
AC-4 269 92000 ゴールド / 92000 マナ / 131000 犠牲 / 193000 犠牲 / 258000 犠牲
AC-5 272 900000 ゴールド / 900000 マナ / 670000 犠牲 / 1010000 犠牲 / 1370000 犠牲 105 欠片 2387000 犠牲
AD-1 275 93000 ゴールド / 93000 マナ / 132500 犠牲 / 195000 犠牲 / 260500 犠牲
AD-2 278 94000 ゴールド / 94000 マナ / 134000 犠牲 / 197000 犠牲 / 263000 犠牲
AD-3 281 95000 ゴールド / 95000 マナ / 135500 犠牲 / 199000 犠牲 / 265500 犠牲
AD-4 284 96000 ゴールド / 96000 マナ / 137000 犠牲 / 201000 犠牲 / 268000 犠牲
AD-5 285 930000 ゴールド / 930000 マナ / 700000 犠牲 / 1060000 犠牲 / 1440000 犠牲 110 欠片 2497000 犠牲
AE-1 288 97000 ゴールド / 97000 マナ / 138500 犠牲 / 203000 犠牲 / 270500 犠牲
AE-2 291 98000 ゴールド / 98000 マナ / 140000 犠牲 / 205000 犠牲 / 273000 犠牲
AE-3 294 99000 ゴールド / 99000 マナ / 141500 犠牲 / 207000 犠牲 / 275500 犠牲
AE-4 297 100000 ゴールド / 100000 マナ / 143000 犠牲 / 209000 犠牲 / 278000 犠牲
AE-5 300 960000 ゴールド / 960000 マナ / 730000 犠牲 / 1110000 犠牲 / 1510000 犠牲 115 欠片 2607000 犠牲
AF-1 303 101000 ゴールド / 101000 マナ / 144500 犠牲 / 211000 犠牲 / 280500 犠牲
AF-2 306 102000 ゴールド / 102000 マナ / 146000 犠牲 / 213000 犠牲 / 283000 犠牲
AF-3 309 103000 ゴールド / 103000 マナ / 147500 犠牲 / 215000 犠牲 / 285500 犠牲
AF-4 312 104000 ゴールド / 104000 マナ / 149000 犠牲 / 217000 犠牲 / 288000 犠牲
AF-5 315 990000 ゴールド / 990000 マナ / 760000 犠牲 / 1160000 犠牲 / 1580000 犠牲 120 欠片 2717000 犠牲