特徴: | |||
---|---|---|---|
12500 | |||
400 | 0 | 0 | |
1350 | |||
325 | |||
8 | |||
220 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
防衛者彫像 | ヒーロー才能 | の能力 | |
---|---|---|---|
コスト | マイト | マイト | マイト | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の50%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの1%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の100%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの2%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の150%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの3%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の200%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの4%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の250%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの5%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の310%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの6%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の370%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの7%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の430%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの8%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の490%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの9%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間のスターバーストを放つ。スターバースト1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の550%のダメージを与える。4秒後にスターバーストが爆発して、ターゲットと周囲の敵ヒーローに最大HPの10%のダメージを与える(ダメージ上限を無視する)。(クールダウン6秒)(ヒーローは沈黙と非武装効果を受けない。ヒーローが通常攻撃すると2秒間の隠遁状態になり、その間は攻撃速度が100%上昇し、1秒ごとに最大HPの10%を回復する。クールダウン5秒) |
1 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の50%のダメージを与える。 |
2 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の100%のダメージを与える。 |
3 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の150%のダメージを与える。 |
4 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の200%のダメージを与える。 |
5 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の250%のダメージを与える。 |
6 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の310%のダメージを与える。 |
7 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の370%のダメージを与える。 |
8 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の430%のダメージを与える。 |
9 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の490%のダメージを与える。 |
10 | ランダムな1体の敵ヒーローに4秒間持続するスターバーストを放ち、1秒ごとにターゲットと周囲の敵ヒーローに通常攻撃の550%のダメージを与える。 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 12500 | 400 | 325 | 6 |
2 | 12790 | 420 | 325 | 11 |
3 | 13080 | 440 | 325 | 17 |
4 | 13370 | 460 | 325 | 23 |
5 | 13660 | 480 | 325 | 29 |
6 | 13950 | 500 | 325 | 34 |
7 | 14240 | 520 | 325 | 40 |
8 | 14530 | 540 | 325 | 46 |
9 | 14820 | 560 | 325 | 51 |
10 | 15110 | 580 | 325 | 57 |
11 | 15400 | 600 | 325 | 63 |
12 | 15690 | 620 | 325 | 68 |
13 | 15980 | 640 | 325 | 74 |
14 | 16270 | 660 | 325 | 80 |
15 | 16560 | 680 | 325 | 86 |
16 | 16850 | 700 | 325 | 91 |
17 | 17140 | 720 | 325 | 97 |
18 | 17430 | 740 | 325 | 103 |
19 | 17720 | 760 | 325 | 108 |
20 | 18010 | 780 | 325 | 114 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
30510 | 1180 | 330 | 115 |
21 | 30800 | 1200 | 330 | 120 |
22 | 31090 | 1220 | 330 | 126 |
23 | 31380 | 1240 | 330 | 132 |
24 | 31670 | 1260 | 330 | 138 |
25 | 31960 | 1280 | 330 | 143 |
26 | 32250 | 1300 | 330 | 149 |
27 | 32540 | 1320 | 330 | 155 |
28 | 32830 | 1340 | 330 | 161 |
29 | 33120 | 1360 | 330 | 166 |
30 | 33410 | 1380 | 330 | 172 |
31 | 33700 | 1400 | 330 | 178 |
32 | 33990 | 1420 | 330 | 183 |
33 | 34280 | 1440 | 330 | 189 |
34 | 34570 | 1460 | 330 | 195 |
35 | 34860 | 1480 | 330 | 201 |
36 | 35150 | 1500 | 330 | 206 |
37 | 35440 | 1520 | 330 | 212 |
38 | 35730 | 1540 | 330 | 218 |
39 | 36020 | 1560 | 330 | 224 |
40 | 36310 | 1580 | 330 | 229 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
48810 | 1980 | 335 | 230 |
41 | 49100 | 2000 | 335 | 236 |
42 | 49390 | 2020 | 335 | 242 |
43 | 49680 | 2040 | 335 | 248 |
44 | 49970 | 2060 | 335 | 253 |
45 | 50260 | 2080 | 335 | 259 |
46 | 50550 | 2100 | 335 | 265 |
47 | 50840 | 2120 | 335 | 271 |
48 | 51130 | 2140 | 335 | 277 |
49 | 51420 | 2160 | 335 | 282 |
50 | 51710 | 2180 | 335 | 288 |
51 | 52000 | 2200 | 335 | 294 |
52 | 52290 | 2220 | 335 | 300 |
53 | 52580 | 2240 | 335 | 305 |
54 | 52870 | 2260 | 335 | 311 |
55 | 53160 | 2280 | 335 | 317 |
56 | 53450 | 2300 | 335 | 323 |
57 | 53740 | 2320 | 335 | 328 |
58 | 54030 | 2340 | 335 | 334 |
59 | 54320 | 2360 | 335 | 340 |
60 | 54610 | 2380 | 335 | 346 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
67110 | 2780 | 340 | 347 |
61 | 67400 | 2800 | 340 | 353 |
62 | 67690 | 2820 | 340 | 359 |
63 | 67980 | 2840 | 340 | 365 |
64 | 68270 | 2860 | 340 | 370 |
65 | 68560 | 2880 | 340 | 376 |
66 | 68850 | 2900 | 340 | 382 |
67 | 69140 | 2920 | 340 | 388 |
68 | 69430 | 2940 | 340 | 394 |
69 | 69720 | 2960 | 340 | 399 |
70 | 70010 | 2980 | 340 | 405 |
71 | 70300 | 3000 | 340 | 411 |
72 | 70590 | 3020 | 340 | 417 |
73 | 70880 | 3040 | 340 | 423 |
74 | 71170 | 3060 | 340 | 428 |
75 | 71460 | 3080 | 340 | 434 |
76 | 71750 | 3100 | 340 | 440 |
77 | 72040 | 3120 | 340 | 446 |
78 | 72330 | 3140 | 340 | 452 |
79 | 72620 | 3160 | 340 | 457 |
80 | 72910 | 3180 | 340 | 463 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
スキン
スキン | ヒーロー | 掲示 | スキン効果 | コスト |
---|---|---|---|---|
ブラッドドリンカー | ライトチェイサーが現在の衣装を手に入れた後: 攻撃力+800、体力+20000 数百万年の進化により、血を大量に飲むことは、そのような悪党の生存に必要ではなくなって久しいが、偏執的な嗜好として残されているのだ。 | 800 20000 | x 50 |
運命の力
本エリアヒーローを2体獲得したら、ストーリーと報酬を受け取れます+ + + + + + +
ヒーロー進化後、該当する魂の器を開放できます
魂の器
アストラルオーブ | 無限の輝きを放つ星のエネルギーを秘めたアストラル体のミニチュア。 |
最適ゲインのヒーローがあります。 をクリックしまっています。
ヒーロー才能
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ルーン
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
スキル詳細
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ペット
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
精錬
0
0
0
0
0
0
0
獲得
ヒーローの祭壇でレアなヒーローたちを雇用しましょう!
"ヒーローの祭壇"でアイテムモードに切り替えて、倉庫のアイテムトランクに使ったカードとエッセンスを保管してください。
破片、ソウルストーン、宝石、名誉のバッジを使って、ヒーローを雇うことができます。
雇用 | 雇用コスト | チャンス数 * |
---|
* -チャンスはおおよその目安です。
3Dモデルの文字
また
防衛者ヒーロー獲得
進化経験
比較特性のヒーローズ
比較の強度ヒーローズ
計算機の特性のヒーローズ
ブレーン
ヒーロー才能
アイテム - ルーン
3Dモデルの文字
魔法