レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 受けるダメージの8%をかわします。 | 20 | |||
2 | 受けるダメージの11%をかわします。 | 40 | |||
3 | 受けるダメージの14%をかわします。 | 60 | |||
4 | 受けるダメージの17%をかわします。 | 80 | |||
5 | 受けるダメージの20%をかわします。 | x 10 | 100 | ||
6 | 受けるダメージの25%をかわします。 | x 10 | 120 | ||
7 | 受けるダメージの30%をかわします。 | x 10 | 140 | ||
8 | 受けるダメージの45%をかわします。 | x 10 | 160 | ||
9 | 戦闘時HPを40%アップ、更にダメージを受けた時、50%のダメージを反射します。 | x 10 | 180 | ||
10 | 戦闘時HPを80%アップ、更にダメージを受けた時、55%のダメージを反射します。 | 200 |
最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |