| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 死んだ際に付近の敵部隊に100%のダメージを与えます。 | 20 | |||
| 2 | 死んだ際に付近の敵部隊に175%のダメージを与えます。 | 40 | |||
| 3 | 死んだ際に付近の敵部隊に250%のダメージを与えます。 | 60 | |||
| 4 | 死んだ際に付近の敵部隊に325%のダメージを与えます。 | 80 | |||
| 5 | 死んだ際に付近の敵部隊に400%のダメージを与えます。 | 100 | |||
| 6 | 死んだ際に付近の敵部隊に500%のダメージを与えます。 | 120 | |||
| 7 | 死んだ際に付近の敵部隊に700%のダメージを与えます。 | 140 | |||
| 8 | 死んだ際に付近の敵部隊に1000%のダメージを与えます。 | 160 | |||
| 9 | 死んだ際に付近の敵部隊に1400%のダメージを与えます。 | 180 | |||
| 10 | 死んだ際に付近の敵部隊に2100%のダメージを与えます。 | 200 |















