| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バトル開始時にエネルギーが20%増加します。 | 20 | |||
| 2 | バトル開始時にエネルギーが40%増加します。 | 40 | |||
| 3 | バトル開始時にエネルギーが60%増加します。 | 60 | |||
| 4 | バトル開始時にエネルギーが80%増加します。 | 80 | |||
| 5 | バトル開始時にエネルギーが100%増加します。 | 100 | |||
| 6 | バトル開始時100%のエナジーを獲得、更に10秒内攻撃力を30%アップします。 | 120 | |||
| 7 | バトル開始時100%のエナジーを獲得、更に10秒内攻撃力を50%アップします。 | 140 | |||
| 8 | バトル開始時100%のエナジーを獲得、更に10秒内攻撃力を70%アップします。 | 160 | |||
| 9 | バトル開始時100%のエナジーを獲得、更に10秒内攻撃力を90%アップします。 | 180 | |||
| 10 | バトル開始時100%のエナジーを獲得、更に10秒内攻撃力を120%アップします。 | 200 |
| 最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |















