竜の末裔
ヒーロー防衛
各レベルの文字を受信一経験の点に駐屯地です。 より多くのポイントをいただける仕様となっており、スキルレベルです。 才能とそのレベルの教育に影響を及ぼさない番号のポイントです。
レベル の能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 経験値: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
掲示: | レベル | 経験値: | |
---|---|---|---|
砲弾射撃範囲+1 | 1 | 50 | |
砲弾射撃範囲を2プラスさせる。 | 2 | 140 | |
砲弾射撃範囲を3プラスさせる。 | 3 | 300 | |
砲弾射撃範囲を4プラスさせる。 | 4 | 650 | |
砲弾射撃範囲を5プラスさせる。 | 5 | 1200 | |
砲弾射撃範囲を6プラスさせる。 | 6 | 2200 | |
砲弾射撃範囲を7プラスさせる。 | 7 | 3800 | |
20%ダメージを増加する。 | 1 | 50 | |
傷を40%プラス。 | 2 | 140 | |
傷を60%プラス。 | 3 | 300 | |
傷を80%プラス。 | 4 | 650 | |
傷を100%プラス。 | 5 | 1200 | |
傷を120%プラス。 | 6 | 2200 | |
傷を140%プラス。 | 7 | 3800 | |
2つ砲弾連続発射する確率は25%。 | 1 | 50 | |
3つ砲弾連続発射する確率は27%。 | 2 | 140 | |
4つ砲弾連続発射する確率は29%。 | 3 | 300 | |
5つ砲弾連続発射する確率は31%。 | 4 | 650 | |
6つ砲弾連続発射する確率は33%。 | 5 | 1200 | |
7つ砲弾連続発射する確率は35%。 | 6 | 2200 | |
8つ砲弾連続発射する確率は37%。 | 7 | 3800 |
また
監視塔矢の塔
魔法の塔