魂の器スキルは、魂の器がレベル20になり、進化すると解放されます。
スキル詳細
1 | ヒーローが攻撃された時、8%の確率で自分のデバフを消除し、8%のHPを回復します。(CD8秒) |
2 | ヒーローが攻撃された時、12%の確率で自分のデバフを消除し、12%のHPを回復します。(CD8秒) |
3 | ヒーローが攻撃された時、16%の確率で自分のデバフを消除し、16%のHPを回復します。(CD8秒) |
4 | ヒーローが攻撃された時、20%の確率で自分のデバフを消除し、20%のHPを回復します。(CD8秒) |
5 | ヒーローが攻撃された時、30%の確率で自分のデバフを消除し、30%のHPを回復します。(CD8秒) |
6 | ヒーローが攻撃された時、40%の確率で自分のデバフを消除し、45%のHPを回復します。(CD8秒) |
7 | ヒーローが攻撃された時、50%の確率で自分のデバフを消除し、60%のHPを回復します。(CD8秒) |
8 | ヒーローが攻撃された時、60%の確率で自分のデバフを消除し、75%のHPを回復します。(CD8秒) |
9 | ヒーローが攻撃された時、70%の確率で自分のデバフを消除し、90%のHPを回復します。(CD8秒) |
10 | ヒーローが攻撃された時、80%の確率で自分のデバフを消除し、100%のHPを回復します。(CD7.5秒) |
最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |
1 | ヒーローが退出するまで攻撃力を6%上げます、更に受けたダメージの5%を反射します。 |
2 | ヒーローが退出するまで攻撃力を9%上げます、更に受けたダメージの7%を反射します。 |
3 | ヒーローが退出するまで攻撃力を12%上げます、更に受けたダメージの9%を反射します。 |
4 | ヒーローが退出するまで攻撃力を16%上げます、更に受けたダメージの11%を反射します。 |
5 | ヒーローが退出するまで攻撃力を25%上げます、更に受けたダメージの15%を反射します。 |
6 | ヒーローが退出するまで攻撃力を40%上げます、更に受けたダメージの17%を反射します。 |
7 | ヒーローが退出するまで攻撃力を55%上げます、更に受けたダメージの20%を反射します。 |
8 | ヒーローが退出するまで攻撃力を70%上げます、更に受けたダメージの23%を反射します。 |
9 | ヒーローが退出するまで攻撃力を85%上げます、更に受けたダメージの26%を反射します。 |
10 | ヒーローが退出するまで攻撃力を100%上げます、更に受けたダメージの29%を反射します。 |
最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |
1 | ヒーローが攻撃すると8%の確率で周囲の敵2体に280%ダメージを与えます。(CD9秒) |
2 | ヒーローが攻撃すると11%の確率で周囲の敵2体に360%ダメージを与えます。(CD9秒) |
3 | ヒーローが攻撃すると15%の確率で周囲の敵2体に440%ダメージを与えます。(CD9秒) |
4 | ヒーローが攻撃すると20%の確率で周囲の敵2体に520%ダメージを与えます。(CD9秒) |
5 | ヒーローが攻撃すると32%の確率で周囲の敵2体に600%ダメージを与えます。(CD9秒) |
6 | ヒーローが攻撃すると45%の確率で周囲の敵2体に700%ダメージを与えます。(CD9秒) |
7 | ヒーローが攻撃すると60%の確率で周囲の敵2体に800%ダメージを与えます。(CD9秒) |
8 | ヒーローが攻撃すると75%の確率で周囲の敵2体に900%ダメージを与えます。(CD9秒) |
9 | ヒーローが攻撃すると90%の確率で周囲の敵2体に1000%ダメージを与えます。(CD9秒) |
10 | ヒーローが攻撃すると100%の確率で周囲の敵2体に1100%ダメージを与えます。(CD8秒) |
1 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに1.2秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
2 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに1.6秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
3 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに2.2秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
4 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに3秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
5 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに5秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
6 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに6秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
7 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに7秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
8 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに8秒間敵ヒーロー2体の受ける治療効果を100%下げます。 |
9 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに8秒間敵ヒーロー3体の受ける治療効果を100%下げます。 |
10 | ヒーローが退出するまで毎8秒ごとに8秒間敵ヒーロー4体の受ける治療効果を100%下げます。 |
1 | ヒーローが攻撃されると、7%の確率で敵ヒーロー1体に240%ダメージを与え、目隠し1秒。(クールダウン:9秒) |
2 | ヒーローが攻撃されると、10%の確率で敵ヒーロー1体に320%ダメージを与え、目隠し1.2秒。(クールダウン:9秒) |
3 | ヒーローが攻撃されると、14%の確率で敵ヒーロー1体に400%ダメージを与え、目隠し1.4秒。(クールダウン:9秒) |
4 | ヒーローが攻撃されると、18%の確率で敵ヒーロー1体に480%ダメージを与え、目隠し1.6秒。(クールダウン:9秒) |
5 | ヒーローが攻撃されると、25%の確率で敵ヒーロー1体に560%ダメージを与え、目隠し2秒。(クールダウン:9秒) |
6 | ヒーローが攻撃されると、35%の確率で敵ヒーロー1体に640%ダメージを与え、目隠し2.4秒。(クールダウン:9秒) |
7 | ヒーローが攻撃されると、45%の確率で敵ヒーロー1体に720%ダメージを与え、目隠し2.8秒。(クールダウン:9秒) |
8 | ヒーローが攻撃されると、55%の確率で敵ヒーロー1体に800%ダメージを与え、目隠し3.2秒。(クールダウン:9秒) |
9 | ヒーローが攻撃されると、65%の確率で敵ヒーロー1体に880%ダメージを与え、目隠し3.6秒。(クールダウン:9秒) |
10 | ヒーローが攻撃されると、75%の確率で敵ヒーロー1体に960%ダメージを与え、目隠し4秒。(クールダウン:9秒) |
1 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に4%ダメージを与えます。(CD10秒) |
2 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に5%ダメージを与えます。(CD10秒) |
3 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に6%ダメージを与えます。(CD10秒) |
4 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に8%ダメージを与えます。(CD10秒) |
5 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に10%ダメージを与えます。(CD10秒) |
6 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に13%ダメージを与えます。(CD10秒) |
7 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に16%ダメージを与えます。(CD10秒) |
8 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に20%ダメージを与えます。(CD10秒) |
9 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に25%ダメージを与えます。(CD10秒) |
10 | ヒーローが攻撃されると発動します、10秒間全ての敵に31%ダメージを与えます。(CD10秒) |
1 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に8%の確率で目の前の敵ヒーローを1秒サイレントさせます。(CD7秒) |
2 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に12%の確率で目の前の敵ヒーローを1.2秒サイレントさせます。(CD7秒) |
3 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に16%の確率で目の前の敵ヒーローを1.6秒サイレントさせます。(CD7秒) |
4 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に20%の確率で目の前の敵ヒーローを1.8秒サイレントさせます。(CD7秒) |
5 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に26%の確率で目の前の敵ヒーローを2.2秒サイレントさせます。(CD7秒) |
6 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に35%の確率で目の前の敵ヒーローを2.6秒サイレントさせます。(CD7秒) |
7 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に45%の確率で目の前の敵ヒーローを3秒サイレントさせます。(CD7秒) |
8 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に55%の確率で目の前の敵ヒーローを3.4秒サイレントさせます。(CD7秒) |
9 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に65%の確率で目の前の敵ヒーローを3.8秒サイレントさせます。(CD7秒) |
10 | ヒーローが退出するまで自分の射程を1上げて、更に75%の確率で目の前の敵ヒーローを4.2秒サイレントさせます。(CD7秒) |
1 | バトル中攻撃力を5%上げます;更に毎回攻撃する時、7秒間ターゲットの攻撃力を2%減少させます。(CD1秒) |
2 | バトル中攻撃力を8%上げます;更に毎回攻撃する時、7秒間ターゲットの攻撃力を3%減少させます。(CD1秒) |
3 | バトル中攻撃力を11%上げます;更に毎回攻撃する時、8秒間ターゲットの攻撃力を3%減少させます。(CD1秒) |
4 | バトル中攻撃力を15%上げます;更に毎回攻撃する時、8秒間ターゲットの攻撃力を4%減少させます。(CD1秒) |
5 | バトル中攻撃力を20%上げます;更に毎回攻撃する時、9秒間ターゲットの攻撃力を5%減少させます。(CD1秒) |
6 | バトル中攻撃力を35%上げます;更に毎回攻撃する時、9秒間ターゲットの攻撃力を6%減少させます。(CD1秒) |
7 | バトル中攻撃力を50%上げます;更に毎回攻撃する時、9秒間ターゲットの攻撃力を7%減少させます。(CD1秒) |
8 | バトル中攻撃力を65%上げます;更に毎回攻撃する時、10秒間ターゲットの攻撃力を8%減少させます。(CD1秒) |
9 | バトル中攻撃力を80%上げます;更に毎回攻撃する時、10秒間ターゲットの攻撃力を9%減少させます。(CD1秒) |
10 | バトル中攻撃力を95%上げます;更に毎回攻撃する時、10秒間ターゲットの攻撃力を10%減少させます。(CD1秒) |
1 | バトル中攻撃速度を10%上げます;更にヒーローが攻撃された時6%の確率でターゲットを1秒間スターンさせます。(CD8秒) |
2 | バトル中攻撃速度を14%上げます;更にヒーローが攻撃された時8%の確率でターゲットを1.2秒間スターンさせます。(CD8秒) |
3 | バトル中攻撃速度を19%上げます;更にヒーローが攻撃された時10%の確率でターゲットを1.4秒間スターンさせます。(CD8秒) |
4 | バトル中攻撃速度を24%上げます;更にヒーローが攻撃された時14%の確率でターゲットを1.6秒間スターンさせます。(CD8秒) |
5 | バトル中攻撃速度を30%上げます;更にヒーローが攻撃された時20%の確率でターゲットを2秒間スターンさせます。(CD8秒) |
6 | バトル中攻撃速度を40%上げます;更にヒーローが攻撃された時30%の確率でターゲットを2.5秒間スターンさせます。(CD8秒) |
7 | バトル中攻撃速度を50%上げます;更にヒーローが攻撃された時40%の確率でターゲットを3秒間スターンさせます。(CD8秒) |
8 | バトル中攻撃速度を60%上げます;更にヒーローが攻撃された時50%の確率でターゲットを3.5秒間スターンさせます。(CD8秒) |
9 | バトル中攻撃速度を70%上げます;更にヒーローが攻撃された時60%の確率でターゲットを4秒間スターンさせます。(CD8秒) |
10 | バトル中攻撃速度を80%上げます;更にヒーローが攻撃された時70%の確率でターゲットを4.5秒間スターンさせます。(CD8秒) |
1 | ヒーローが攻撃されると、6%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に240%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
2 | ヒーローが攻撃されると、8%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に320%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
3 | ヒーローが攻撃されると、10%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に400%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
4 | ヒーローが攻撃されると、14%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に480%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
5 | ヒーローが攻撃されると、20%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に560%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
6 | ヒーローが攻撃されると、30%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に650%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
7 | ヒーローが攻撃されると、40%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に750%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
8 | ヒーローが攻撃されると、50%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に850%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
9 | ヒーローが攻撃されると、60%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に960%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
10 | ヒーローが攻撃されると、70%の確率で周囲の敵ヒーロー1体に1070%ダメージを与え、敵のバフを消除します。(CD8秒) |
1 | バトル中自分のHPのMAX値を8%上げて、1秒ごとに周りの敵に40%焼けダメージを与えます。 |
2 | バトル中自分のHPのMAX値を10%上げて、1秒ごとに周りの敵に50%焼けダメージを与えます。 |
3 | バトル中自分のHPのMAX値を13%上げて、1秒ごとに周りの敵に65%焼けダメージを与えます。 |
4 | バトル中自分のHPのMAX値を17%上げて、1秒ごとに周りの敵に80%焼けダメージを与えます。 |
5 | バトル中自分のHPのMAX値を25%上げて、1秒ごとに周りの敵に100%焼けダメージを与えます。 |
6 | バトル中自分のHPのMAX値を35%上げて、1秒ごとに周りの敵に120%焼けダメージを与えます。 |
7 | バトル中自分のHPのMAX値を45%上げて、1秒ごとに周りの敵に140%焼けダメージを与えます。 |
8 | バトル中自分のHPのMAX値を55%上げて、1秒ごとに周りの敵に160%焼けダメージを与えます。 |
9 | バトル中自分のHPのMAX値を65%上げて、1秒ごとに周りの敵に180%焼けダメージを与えます。 |
10 | バトル中自分のHPのMAX値を75%上げて、1秒ごとに周りの敵に200%焼けダメージを与えます。 |
1 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に240%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
2 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に300%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
3 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に360%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
4 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に420%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
5 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に480%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
6 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に560%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
7 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に660%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
8 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に780%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
9 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に920%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
10 | ヒーローが攻撃すると発動します、ブレード闘士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、ブレード闘士もなくなります。(CD16秒)ブレード闘士スキル:扇形範囲内の敵に1080%ブレード闘士ダメージを与えます。(CD6秒) |
1 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に380%守護騎士ダメージを与え、1秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
2 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に460%守護騎士ダメージを与え、1.2秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
3 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に540%守護騎士ダメージを与え、1.4秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
4 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に620%守護騎士ダメージを与え、1.7秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
5 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に700%守護騎士ダメージを与え、2秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
6 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に800%守護騎士ダメージを与え、2.5秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
7 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に920%守護騎士ダメージを与え、3秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
8 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に1060%守護騎士ダメージを与え、3秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
9 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に1200%守護騎士ダメージを与え、3秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
10 | ヒーローが攻撃すると発動します、守護騎士1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、守護騎士もなくなります。(CD16秒)守護騎士スキル:範囲内の敵に1380%守護騎士ダメージを与え、3秒間スターンさせます。(CD5秒、守護騎士がLv5ストーンスキン付属) |
1 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に260%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
2 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に340%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
3 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に420%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
4 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に500%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
5 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に580%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
6 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に680%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
7 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に800%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
8 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に940%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
9 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に1100%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
10 | ヒーローが攻撃すると発動します、陽炎法師1体を召喚して15秒間戦闘します。ヒーローが死亡すると、陽炎法師もなくなります。(CD16秒)陽炎法師スキル:全場で敵1体に1280%陽炎法師ダメージを与えます。(CD6秒) |
1 | バトル時受けるダメージを5%減少し、更に自身の治療効果を25%アップします。 |
2 | バトル時受けるダメージを10%減少し、更に自身の治療効果を35%アップします。 |
3 | バトル時受けるダメージを15%減少し、更に自身の治療効果を50%アップします。 |
4 | バトル時受けるダメージを25%減少し、更に自身の治療効果を70%アップします。 |
5 | バトル時受けるダメージを40%減少し、更に自身の治療効果を100%アップします。 |
6 | バトル時受けるダメージを48%減少し、更に自身の治療効果を140%アップします。 |
7 | バトル時受けるダメージを55%減少し、更に自身の治療効果を180%アップします。 |
8 | バトル時受けるダメージを65%減少し、更に自身の治療効果を220%アップします。 |
9 | バトル時受けるダメージを75%減少し、更に自身の治療効果を270%アップします。 |
10 | バトル時受けるダメージを85%減少し、更に自身の治療効果を320%アップします。 |
最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |
1 | 戦闘中にHPを12%増やす。攻撃時に最大HPを1%取り戻す。 |
2 | 戦闘中にHPを18%増やす。攻撃時に最大HPを2%取り戻す。 |
3 | 戦闘中にHPを25%増やす。攻撃時に最大HPを3%取り戻す。 |
4 | 戦闘中にHPを35%増やす。攻撃時に最大HPを4%取り戻す。 |
5 | 戦闘中にHPを50%増やす。攻撃時に最大HPを6%取り戻す。 |
6 | 戦闘中にHPを60%増やす。攻撃時に最大HPを8%取り戻す。 |
7 | 戦闘中にHPを70%増やす。攻撃時に最大HPを10%取り戻す。 |
8 | 戦闘中にHPを80%増やす。攻撃時に最大HPを12%取り戻す。 |
9 | 戦闘中にHPを90%増やす。攻撃時に最大HPを14%取り戻す。 |
10 | 戦闘中にHPを100%増やす。攻撃時に最大HPを16%取り戻す。 |
最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |
1 | バトル中のこの英雄の攻撃を10%高め、エネルギー保持率を10%上昇させる。 |
2 | バトル中のこの英雄の攻撃を14%高め、エネルギー保持率を15%上昇させる。 |
3 | バトル中のこの英雄の攻撃を18%高め、エネルギー保持率を20%上昇させる。 |
4 | バトル中のこの英雄の攻撃を24%高め、エネルギー保持率を30%上昇させる。 |
5 | バトル中のこの英雄の攻撃を35%高め、エネルギー保持率を40%上昇させる。 |
6 | バトル中のこの英雄の攻撃を50%高め、エネルギー保持率を50%上昇させる。 |
7 | バトル中のこの英雄の攻撃を65%高め、エネルギー保持率を70%上昇させる。 |
8 | バトル中のこの英雄の攻撃を80%高め、エネルギー保持率を90%上昇させる。 |
9 | バトル中のこの英雄の攻撃を95%高め、エネルギー保持率を100%上昇させる。 |
10 | バトル中のこの英雄の攻撃を130%高め、エネルギー保持率を100%上昇させる。 |
最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |
1 | 自身の命中率を4%を増加させます。同時に4秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を4%増加させます。クールダウン:6秒。 |
2 | 自身の命中率を5%をアップさせます。同時に4秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を6%増加させます。クールダウン:6秒。 |
3 | 自身の命中率を6%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を8%増加させます。クールダウン:6秒。 |
4 | 自身の命中率を8%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を11%増加させます。クールダウン:6秒。 |
5 | 自身の命中率を10%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を14%増加させます。クールダウン:6秒。 |
6 | 自身の命中率を13%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を18%増加させます。クールダウン:6秒。 |
7 | 自身の命中率を17%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を22%増加させます。クールダウン:6秒。 |
8 | 自身の命中率を23%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を30%増加させます。クールダウン:6秒。 |
9 | 自身の命中率を29%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を38%増加させます。クールダウン:6秒。 |
10 | 自身の命中率を38%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる神託者勢力の英雄3人の攻撃力を46%増加させます。クールダウン:6秒。 |
1 | 自身の命中率を4%をアップさせます。同時に4秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を4%増加させます。クールダウン:6秒。 |
2 | 自身の命中率を5%をアップさせます。同時に4秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を6%増加させます。クールダウン:6秒。 |
3 | 自身の命中率を6%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を8%増加させます。クールダウン:6秒。 |
4 | 自身の命中率を8%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を11%増加させます。クールダウン:6秒。 |
5 | 自身の命中率を10%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を14%増加させます。クールダウン:6秒。 |
6 | 自身の命中率を13%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を18%増加させます。クールダウン:6秒。 |
7 | 自身の命中率を17%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を22%増加させます。クールダウン:6秒。 |
8 | 自身の命中率を23%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を30%増加させます。クールダウン:6秒。 |
9 | 自身の命中率を29%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を38%増加させます。クールダウン:6秒。 |
10 | 自身の命中率を38%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる聖者勢力の英雄3人の攻撃力を46%増加させます。クールダウン:6秒。 |
1 | 自身の命中率を4%をアップさせます。同時に4秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を4%増加させます。クールダウン:6秒。 |
2 | 自身の命中率を5%をアップさせます。同時に4秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を6%増加させます。クールダウン:6秒。 |
3 | 自身の命中率を6%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を8%増加させます。クールダウン:6秒。 |
4 | 自身の命中率を8%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を11%増加させます。クールダウン:6秒。 |
5 | 自身の命中率を10%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を14%増加させます。クールダウン:6秒。 |
6 | 自身の命中率を13%をアップさせます。同時に5秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を18%増加させます。クールダウン:6秒。 |
7 | 自身の命中率を17%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を22%増加させます。クールダウン:6秒。 |
8 | 自身の命中率を23%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を30%増加させます。クールダウン:6秒。 |
9 | 自身の命中率を29%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を38%増加させます。クールダウン:6秒。 |
10 | 自身の命中率を38%をアップさせます。同時に6秒間、近くにいる猛者勢力の英雄3人の攻撃力を46%増加させます。クールダウン:6秒。 |
1 | 攻撃されると、0.8秒間、ランダムな敵英雄3体を封印して拘束状態にする。(隠遁状態を無視する。クールダウン:5秒。) |
2 | 攻撃されると、1秒間、ランダムな敵英雄3体を封印して拘束状態にする。(隠遁状態を無視する。クールダウン:5秒。) |
3 | 攻撃されると、1.2秒間、ランダムな敵英雄3体を封印して拘束状態にする。(隠遁状態を無視する。クールダウン:5秒。) |
