| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受けるダメージが5%減少されます。 | 50 secです。 | 20 | ||
| 2 | 受けるダメージが10%減少されます。 | 50 secです。 | 40 | ||
| 3 | 受けるダメージが15%減少されます。 | 50 secです。 | 60 | ||
| 4 | 受けるダメージが20%減少されます。 | 50 secです。 | 80 | ||
| 5 | 受けるダメージが25%減少されます。 | 50 secです。 | 100 | ||
| 6 | 受けるダメージが35%減少されます。 | 50 secです。 | 120 | ||
| 7 | 受けるダメージが45%減少されます。 | 50 secです。 | 140 | ||
| 8 | 受けるダメージが60%減少されます。 | 50 secです。 | 160 | ||
| 9 | 受けるダメージが70%減少されます。 | 50 secです。 | 180 | ||
| 10 | 受けるダメージが80%減少されます。 | 50 secです。 | 200 |
| 最高のヒーローたちの意見のサイトを訪れる |















