同ビル: アイテム屋

建築グレードアップコスト
建築ブースト

アイテム屋


アイテムを保存する建物

HPマイトスペースアップグレード時間生産コスト
アイテム屋500013x3 10 secです。500マナ

竜の末裔

レベル HP 生産コスト アップグレードコスト マイト
1 +18% Unknown - Unknown x 50 Unknown - Unknown x 5 180 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに2500点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を15%、移動速度を25%減少させます。
2 +20% Unknown - Unknown x 10 200 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに4000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を20%、移動速度を30%減少させます。
3 +24% Unknown - Unknown x 20 240 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに6000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を25%、移動速度を35%減少させます。
4 +32% Unknown - Unknown x 40 320 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに8000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を30%、移動速度を40%減少させます。
5 +44% Unknown - Unknown x 60 440 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに10000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を35%、移動速度を45%減少させます。
6 +60% Unknown - Unknown x 80 600 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに13000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を40%、移動速度を50%減少させます。
7 +80% Unknown - Unknown x 100 800 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに16000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を50%、移動速度を60%減少させます。
8 +105% Unknown - Unknown x 125 1050 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに20000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を60%、移動速度を70%減少させます。
9 +135% Unknown - Unknown x 150 1350 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに25000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を70%、移動速度を80%減少させます。
10 +170% 1700 0.5秒ごとに範囲内のターゲットに30000点ダメージを与えます。 範囲内の全てのターゲットに攻撃速度を80%、移動速度を90%減少させます。

勲功交換

アイテムインフォ 数量 コスト チャンス数 - ショップをリセット

記憶容量

収容量アイテムトランクにスロットを増加しますか
アイテムトランクが上限に達しました。 ()0 宝石

フェイム交換

アイテムインフォ 数量 コスト
Unknown - Unknown 1 3000 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 300 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 50 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 300 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 700 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 1600 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 50 宝石
Unknown - Unknown 1 300 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 600 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 1200 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 5000 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 1000 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 450 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 3000 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 300 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 400 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 20 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 40 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 1000 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 200 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 40 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 200 バトルの栄光
Unknown - Unknown 1 150 バトルの栄光