竜の末裔
ヒーロー防衛
各レベルの文字を受信一経験の点に駐屯地です。 より多くのポイントをいただける仕様となっており、スキルレベルです。 才能とそのレベルの教育に影響を及ぼさない番号のポイントです。
レベル の能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 経験値: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
掲示: | レベル | 経験値: | |
---|---|---|---|
攻撃スピードは10%アップ。 | 1 | 50 | |
攻撃スピードは20%アップ。 | 2 | 140 | |
攻撃スピードは30%アップ。 | 3 | 300 | |
攻撃スピードは40%アップ。 | 4 | 650 | |
攻撃スピードは50%アップ。 | 5 | 1200 | |
攻撃スピードは60%アップ。 | 6 | 2200 | |
攻撃スピードは70%アップ。 | 7 | 3800 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が10%ある | 1 | 50 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が15%ある | 2 | 140 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が20%ある | 3 | 300 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が25%ある | 4 | 650 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が30%ある | 5 | 1200 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が35%ある | 6 | 2200 | |
ターゲットを2秒昏睡させる確率が40%ある | 7 | 3800 | |
攻撃ターゲット+1,ダメージ+5% | 1 | 50 | |
攻撃目標数を2プラスと、10%の傷を増加します。 | 2 | 140 | |
攻撃目標数を3プラスと、15%の傷を増加します。 | 3 | 300 | |
攻撃目標数を4プラスと、20%の傷を増加します。 | 4 | 650 | |
攻撃目標数を5プラスと、25%の傷を増加します。 | 5 | 1200 | |
攻撃目標数を6プラスと、30%の傷を増加します。 | 6 | 2200 | |
攻撃目標数を7プラスと、35%の傷を増加します。 | 7 | 3800 |
また
監視塔矢の塔
火砲塔