報酬を得るためにクエストを攻略しましょう!制限時間の間にいくつかのクエストを攻略するとボーナス報酬が貰えます。マイト
懸賞クエスト
- ノーマルダンジョン
- エリートダンジョン
- 襲撃成功!
- 奪った資源
- 破壊した建築
- ヒーロー祭壇
- 魔法を習得
- モンスター攻防戦
- 財産を寄付
- ヒーロー試練
- エキスパートダンジョン
- 狂気のダンジョン
- 闘技場
- ヒーロー召喚
- 昇級済みバトル
- クエスト奨励
- ランダムな報酬
- ノーマルダンジョン
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| ダンジョン - 3つの炎の勝利を獲得しましょう。 ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| ダンジョン - 3つの炎の勝利を獲得しましょう。 ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| ダンジョン - 3つの炎の勝利を獲得しましょう。 ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 3000 |
|
| ダンジョン-任意クエストをクリアする! ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| ダンジョン-任意クエストをクリアする! ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| ダンジョン-任意クエストをクリアする! ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 3000 |
|
| ダンジョン-任意クエストにチャレンジする(勝敗関係なく) ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| ダンジョン-任意クエストにチャレンジする(勝敗関係なく) ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| ダンジョン-任意クエストにチャレンジする(勝敗関係なく) ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 3000 |
- エリートダンジョン
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| ダンジョン - エリートステージで3つの炎の勝利を獲得する。 ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| ダンジョン - エリートステージで3つの炎の勝利を獲得する。 ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| ダンジョン - エリートステージで3つの炎の勝利を獲得する。 ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 3000 |
|
| ダンジョン - エリートステージをクリアする。 ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| ダンジョン - エリートステージをクリアする。 ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| ダンジョン - エリートステージをクリアする。 ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 3000 |
|
| ダンジョン - いずれかのエリートステージに挑む(勝敗は問わない)。 ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| ダンジョン - いずれかのエリートステージに挑む(勝敗は問わない)。 ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| ダンジョン - いずれかのエリートステージに挑む(勝敗は問わない)。 ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 3000 |
- 襲撃成功!
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| レイド - 3つの炎の勝利を獲得しましょう。 ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| レイド - 3つの炎の勝利を獲得しましょう。 ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| レイド - 3つの炎の勝利を獲得しましょう。 ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
|
| ランダムで襲撃-勝利する! ( 2 / 2 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| ランダムで襲撃-勝利する! ( 3 / 3 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| ランダムで襲撃-勝利する! ( 4 / 4 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
- 奪った資源
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| ランダムで襲撃-規定ゴールド数を奪う! ( 1 ) |
マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| ランダムで襲撃-規定ゴールド数を奪う! ( 2 ) |
マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| ランダムで襲撃-規定ゴールド数を奪う! ( 2 ) |
マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
|
| ランダムで襲撃-規定マナー数を奪う! ( 1 ) |
マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| ランダムで襲撃-規定マナー数を奪う! ( 2 ) |
マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| ランダムで襲撃-規定マナー数を奪う! ( 2 ) |
マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
- 破壊した建築
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍の町の館を破壊 ( 1 / 1 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍の町の館を破壊 ( 2 / 2 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍の町の館を破壊 ( 3 / 3 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のヒーロー祭壇を破壊 ( 1 / 1 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のヒーロー祭壇を破壊 ( 2 / 2 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のヒーロー祭壇を破壊 ( 3 / 3 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍の軍隊キャンプを破壊 ( 4 / 4 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍の軍隊キャンプを破壊 ( 8 / 8 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍の軍隊キャンプを破壊 ( 12 / 12 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のゴールド庫を破壊 ( 4 / 4 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のゴールド庫を破壊 ( 8 / 8 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のゴールド庫を破壊 ( 12 / 12 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のマナ庫を破壊 ( 4 / 4 ) | マイト * 3 / 1 マイト * 1 / 300 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のマナ庫を破壊 ( 8 / 8 ) | マイト * 4 / 1 マイト * 1 / 250 |
|
| 略奪またヒーロー遠征で敵軍のマナ庫を破壊 ( 12 / 12 ) | マイト * 5 / 1 マイト * 1 / 200 |
- ヒーロー祭壇
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| ヒーロー祭壇-任意犠牲系ヒーローを合成する! ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| 宝石またはアイテムで任意のヒーローの才能を更新 ( 1 / 1 ) | 300 |
- 魔法を習得
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 魔法を習得-任意の戦闘に魔法を使う! ( 1 / 1 ) | マイト * 1 / 3000 |
- モンスター攻防戦
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 戦闘-モンスター攻防戦に参加する ( 1 / 1 ) | マイト * 1 / 3000 |
- 財産を寄付
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 規定ゴールド数を贈与 ( 1 ) |
マイト * 1 / 60 |
|
| 規定ゴールド数を贈与 ( 2 ) |
マイト * 1 / 45 |
|
| 規定ゴールド数を贈与 ( 2 ) |
マイト * 1 / 30 |
|
| 規定マナー数を贈与 ( 1 ) |
マイト * 1 / 60 |
|
| 規定マナー数を贈与 ( 2 ) |
マイト * 1 / 45 |
|
| 規定マナー数を贈与 ( 2 ) |
マイト * 1 / 30 |
- ヒーロー試練
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| ヒーロー試練-ヒーロー試練に参加 ( 1 / 1 ) | マイト * 1 / 3000 |
- エキスパートダンジョン
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| エキスパートダンジョン - 3つの炎の勝利を1回獲得しましょう。 ( 1 / 1 ) | マイト * 4 / 1 |
|
| エキスパートダンジョン - 3つの炎の勝利を2回獲得しましょう。 ( 2 / 2 ) | マイト * 8 / 1 マイト * 1 / 2000 |
|
| 1回のエキスパートダンジョン勝利を取得 ( 1 / 1 ) | マイト * 3 / 1 |
|
| 2回のエキスパートダンジョン勝利を取得 ( 2 / 2 ) | マイト * 5 / 1 |
|
| 3回のエキスパートダンジョン勝利を取得 ( 3 / 3 ) | マイト * 7 / 1 マイト * 1 / 2000 |
- 狂気のダンジョン
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 悪夢ダンジョンの1回勝利をゲット! ( 1 / 1 ) | マイト * 1 / 220 |
|
| 悪夢ダンジョンの2回勝利をゲット! ( 2 / 2 ) | マイト * 1 / 210 |
|
| 悪夢ダンジョンの3回勝利をゲット! ( 3 / 3 ) | マイト * 1 / 200 |
- 闘技場
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 闘技場で1回バトルを参加 ( 1 / 1 ) | マイト * 1 / 200 |
- ヒーロー召喚
| 掲示 | 今すぐ終了 | 瞬殺奨励 |
|---|---|---|
| 宝石でヒーロー1体を召喚 ( 1 / 1 ) | 150 |
|
| 任意のヒーローまたは犠牲を召喚して下さい(無料召喚を除く) ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| ヒーロー祭壇-欠片交換でヒーローまた犠牲をゲット ( 1 / 1 ) | 25 |
- 昇級済みバトル
クエスト奨励. マイト - 1+ (1)
ランダムな報酬
| 33,33% | 33,33% | 33,33% |
|---|---|---|















