特徴: | |||
---|---|---|---|
4200 | 62640 | ||
226 | 2001 | 0 | |
1000 | 1000 | ||
275 | 290 | ||
10 | 10 | ||
166 | 218 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
防衛者彫像 | ヒーロー才能 | の能力 | |
---|---|---|---|
コスト | マイト | マイト | マイト | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の52%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの25%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の64%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの25%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の76%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの25%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の88%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの25%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の100%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの25%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の112%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの25%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の128%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの30%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の144%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの30%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の160%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの30%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
ランダムな敵ユニット4体に対して、攻撃力の180%に相当する実ダメージを与えます。さらに4秒の間、0.2秒ごとに与えたダメージの35%がHP回復に当てられます。(ダメージ軽減効果を無視して実ダメージが与えられます。)(クールダウン:5秒。英雄が攻撃する際に旋風が巻き起こります。この旋風は、軌道上にいる敵に400%の攻撃ダメージを与えます。旋風に巻き込まれた敵はさらに、1秒間マヒ状態になります。(クールダウン:2秒。)この英雄に1回の攻撃で与えられるダメージの上限は36,000で、凍結・石化・拘束・沈黙をはじめ、エネルギー低下の効果や厄災の影響も無効化にします。) |
1 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に52%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
2 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に64%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
3 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に76%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
4 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に88%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
5 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に100%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
6 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に112%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
7 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に128%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
8 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に144%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
9 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に160%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
10 | 4秒内0.2秒ごとに全アリア内の敵4体に180%ダメージを与えます(減少効果無効)。 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 4200 | 226 | 275 | 5 |
2 | 4440 | 241 | 275 | 11 |
3 | 4680 | 256 | 275 | 16 |
4 | 4920 | 271 | 275 | 22 |
5 | 5160 | 286 | 275 | 27 |
6 | 5400 | 301 | 275 | 33 |
7 | 5640 | 316 | 275 | 38 |
8 | 5880 | 331 | 275 | 43 |
9 | 6120 | 346 | 275 | 49 |
10 | 6360 | 361 | 275 | 54 |
11 | 6600 | 376 | 275 | 60 |
12 | 6840 | 391 | 275 | 65 |
13 | 7080 | 406 | 275 | 71 |
14 | 7320 | 421 | 275 | 76 |
15 | 7560 | 436 | 275 | 81 |
16 | 7800 | 451 | 275 | 87 |
17 | 8040 | 466 | 275 | 92 |
18 | 8280 | 481 | 275 | 98 |
19 | 8520 | 496 | 275 | 103 |
20 | 8760 | 511 | 275 | 109 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
12960 | 737 | 280 | 109 |
21 | 13200 | 752 | 280 | 115 |
22 | 13440 | 767 | 280 | 120 |
23 | 13680 | 782 | 280 | 125 |
24 | 13920 | 797 | 280 | 131 |
25 | 14160 | 812 | 280 | 136 |
26 | 14400 | 827 | 280 | 142 |
27 | 14640 | 842 | 280 | 147 |
28 | 14880 | 857 | 280 | 153 |
29 | 15120 | 872 | 280 | 158 |
30 | 15360 | 887 | 280 | 164 |
31 | 15600 | 902 | 280 | 169 |
32 | 15840 | 917 | 280 | 175 |
33 | 16080 | 932 | 280 | 180 |
34 | 16320 | 947 | 280 | 185 |
35 | 16560 | 962 | 280 | 191 |
36 | 16800 | 977 | 280 | 196 |
37 | 17040 | 992 | 280 | 202 |
38 | 17280 | 1007 | 280 | 207 |
39 | 17520 | 1022 | 280 | 213 |
40 | 17760 | 1037 | 280 | 218 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
21960 | 1263 | 285 | 219 |
41 | 22200 | 1278 | 285 | 225 |
42 | 22440 | 1293 | 285 | 230 |
43 | 22680 | 1308 | 285 | 236 |
44 | 22920 | 1323 | 285 | 241 |
45 | 23160 | 1338 | 285 | 247 |
46 | 23400 | 1353 | 285 | 252 |
47 | 23640 | 1368 | 285 | 258 |
48 | 23880 | 1383 | 285 | 263 |
49 | 24120 | 1398 | 285 | 269 |
50 | 24360 | 1413 | 285 | 274 |
51 | 24600 | 1428 | 285 | 280 |
52 | 24840 | 1443 | 285 | 285 |
53 | 25080 | 1458 | 285 | 291 |
54 | 25320 | 1473 | 285 | 296 |
55 | 25560 | 1488 | 285 | 302 |
56 | 25800 | 1503 | 285 | 307 |
57 | 26040 | 1518 | 285 | 313 |
58 | 26280 | 1533 | 285 | 318 |
59 | 26520 | 1548 | 285 | 324 |
60 | 26760 | 1563 | 285 | 329 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
30960 | 1789 | 290 | 331 |
61 | 31200 | 1804 | 290 | 336 |
62 | 31440 | 1819 | 290 | 342 |
63 | 31680 | 1834 | 290 | 347 |
64 | 31920 | 1849 | 290 | 353 |
65 | 32160 | 1864 | 290 | 358 |
66 | 32400 | 1879 | 290 | 364 |
67 | 32640 | 1894 | 290 | 369 |
68 | 32880 | 1909 | 290 | 375 |
69 | 33120 | 1924 | 290 | 380 |
70 | 33360 | 1939 | 290 | 386 |
71 | 33600 | 1954 | 290 | 391 |
72 | 33840 | 1969 | 290 | 397 |
73 | 34080 | 1984 | 290 | 402 |
74 | 34320 | 1999 | 290 | 408 |
75 | 34560 | 2014 | 290 | 413 |
76 | 34800 | 2029 | 290 | 419 |
77 | 35040 | 2044 | 290 | 424 |
78 | 35280 | 2059 | 290 | 430 |
79 | 35520 | 2074 | 290 | 435 |
80 | 35760 | 2089 | 290 | 441 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 62640 | 2001 | 290 | 7 |
2 | 63000 | 2016 | 290 | 14 |
3 | 63360 | 2031 | 290 | 20 |
4 | 63720 | 2046 | 290 | 27 |
5 | 64080 | 2061 | 290 | 34 |
6 | 64440 | 2076 | 290 | 41 |
7 | 64800 | 2091 | 290 | 48 |
8 | 65160 | 2106 | 290 | 54 |
9 | 65520 | 2121 | 290 | 61 |
10 | 65880 | 2136 | 290 | 68 |
11 | 66240 | 2151 | 290 | 75 |
12 | 66600 | 2166 | 290 | 82 |
13 | 66960 | 2181 | 290 | 89 |
14 | 67320 | 2196 | 290 | 95 |
15 | 67680 | 2211 | 290 | 102 |
16 | 68040 | 2226 | 290 | 109 |
17 | 68400 | 2241 | 290 | 116 |
18 | 68760 | 2256 | 290 | 123 |
19 | 69120 | 2271 | 290 | 129 |
20 | 69480 | 2286 | 290 | 136 |
21 | 69840 | 2301 | 290 | 143 |
22 | 70200 | 2316 | 290 | 150 |
23 | 70560 | 2331 | 290 | 157 |
24 | 70920 | 2346 | 290 | 163 |
25 | 71280 | 2361 | 290 | 170 |
26 | 71640 | 2376 | 290 | 177 |
27 | 72000 | 2391 | 290 | 184 |
28 | 72360 | 2406 | 290 | 191 |
29 | 72720 | 2421 | 290 | 198 |
30 | 73080 | 2436 | 290 | 204 |
31 | 73440 | 2451 | 290 | 211 |
32 | 73800 | 2466 | 290 | 218 |
33 | 74160 | 2481 | 290 | 225 |
34 | 74520 | 2496 | 290 | 232 |
35 | 74880 | 2511 | 290 | 238 |
36 | 75240 | 2526 | 290 | 245 |
37 | 75600 | 2541 | 290 | 252 |
38 | 75960 | 2556 | 290 | 259 |
39 | 76320 | 2571 | 290 | 266 |
40 | 76680 | 2586 | 290 | 272 |
41 | 77040 | 2601 | 290 | 279 |
42 | 77400 | 2616 | 290 | 286 |
43 | 77760 | 2631 | 290 | 293 |
44 | 78120 | 2646 | 290 | 300 |
45 | 78480 | 2661 | 290 | 307 |
46 | 78840 | 2676 | 290 | 313 |
47 | 79200 | 2691 | 290 | 320 |
48 | 79560 | 2706 | 290 | 327 |
49 | 79920 | 2721 | 290 | 334 |
50 | 80280 | 2736 | 290 | 341 |
51 | 80640 | 2751 | 290 | 347 |
52 | 81000 | 2766 | 290 | 354 |
53 | 81360 | 2781 | 290 | 361 |
54 | 81720 | 2796 | 290 | 368 |
55 | 82080 | 2811 | 290 | 375 |
56 | 82440 | 2826 | 290 | 381 |
57 | 82800 | 2841 | 290 | 388 |
58 | 83160 | 2856 | 290 | 395 |
59 | 83520 | 2871 | 290 | 402 |
60 | 83880 | 2886 | 290 | 409 |
61 | 84240 | 2901 | 290 | 415 |
62 | 84600 | 2916 | 290 | 422 |
63 | 84960 | 2931 | 290 | 429 |
64 | 85320 | 2946 | 290 | 436 |
65 | 85680 | 2961 | 290 | 443 |
66 | 86040 | 2976 | 290 | 450 |
67 | 86400 | 2991 | 290 | 456 |
68 | 86760 | 3006 | 290 | 463 |
69 | 87120 | 3021 | 290 | 470 |
70 | 87480 | 3036 | 290 | 477 |
71 | 87840 | 3051 | 290 | 484 |
72 | 88200 | 3066 | 290 | 490 |
73 | 88560 | 3081 | 290 | 497 |
74 | 88920 | 3096 | 290 | 504 |
75 | 89280 | 3111 | 290 | 511 |
76 | 89640 | 3126 | 290 | 518 |
77 | 90000 | 3141 | 290 | 524 |
78 | 90360 | 3156 | 290 | 531 |
79 | 90720 | 3171 | 290 | 538 |
80 | 91080 | 3186 | 290 | 545 |
レベル | HP | 攻撃 | 移動速度 | マイト |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
スキン
スキン | ヒーロー | 掲示 | スキン効果 | コスト |
---|---|---|---|---|
日輝く竜王 | 暴風の翼がこのスキンを実装した後: 攻撃力+800、 HP+20000 その金色の鎧は太陽により引き起こされる。それからうろこ状の戦士はパワーを引く。 | 800 20000 | x 50 |
運命の力
本エリアヒーローを2体獲得したら、ストーリーと報酬を受け取れます+ + + + + + +
ヒーロー進化後、該当する魂の器を開放できます
魂の器
嵐の目 | 不毛地砂粒の住民のために神聖な宝石用原石。強力な旋風を魔法のように呼び出すために、その竜のような管理者により使用されます。 |
最適ゲインのヒーローがあります。 をクリックしまっています。
ヒーロー才能
0
0
1
0
0
0
39
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
5
1
0
6
2
0
0
1
3
0
0
0
0
1
10
9
4
1
170
18
3
6
6
1
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
ルーン
0
0
8
2
1
0
0
139
1
0
0
0
11
4
19
7
0
27
8
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
2
スキル詳細
0
4
0
7
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
49
22
1
0
0
0
174
0
5
3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
ペット
0
0
2
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
2
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
21
4
21
3
3
108
2
0
0
1
0
0
精錬
0
3
7
1
4
101
230
獲得
ヒーローの祭壇でレアなヒーローたちを雇用しましょう!
"ヒーローの祭壇"でアイテムモードに切り替えて、倉庫のアイテムトランクに使ったカードとエッセンスを保管してください。
破片、ソウルストーン、宝石、名誉のバッジを使って、ヒーローを雇うことができます。
雇用 | 雇用コスト | チャンス数 * |
---|
* -チャンスはおおよその目安です。
3Dモデルの文字
また
防衛者ヒーロー獲得
進化経験
比較特性のヒーローズ
比較の強度ヒーローズ
計算機の特性のヒーローズ
ブレーン
ヒーロー才能
アイテム - ルーン
3Dモデルの文字
魔法