| レベル | 掲示 | 推進する レベル | 魔法持続時間 | クールダウン中 | マイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動スピードを10%増加します。 | 50 secです。 | 20 | ||
| 2 | 移動スピードを20%増加します。 | 50 secです。 | 40 | ||
| 3 | 移動スピードを30%増加します。 | 50 secです。 | 60 | ||
| 4 | 移動スピードを40%増加します。 | 50 secです。 | 80 | ||
| 5 | 移動スピードを50%増加します。 | 50 secです。 | 100 | ||
| 6 | 移動スピードを55%増加します。 | 50 secです。 | 120 | ||
| 7 | 移動スピードを60%増加します。 | 50 secです。 | 140 | ||
| 8 | 移動スピードを65%増加します。 | 50 secです。 | 160 | ||
| 9 | 移動スピードを75%増加します。 | 50 secです。 | 180 | ||
| 10 | 移動スピードを90%増加します。 | 50 secです。 | 200 |















