インファナルボックス
![]() |
インファナルボックス ランダムな奨励を獲得します。 |
---|---|
最大数量 | 65000 |
売却 | 12000 ![]() |
内部の
スロット №1 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
獲得
のできる | 数量 | チャンス数 / コスト |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 23.22% |
![]() |
3 | 16.05% |
![]() |
4 | 18.69% |