エピック英雄ソウルストーン厳選バッグⅠ
![]() |
エピック英雄ソウルストーン厳選バッグⅠ 上記の報酬リストから報酬を選択するために使用してください。 |
---|---|
最大数量 | 65000 |
売却 | 500 ![]() |
内部の
スロット №1 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №2 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №3 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №4 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №5 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №6 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №7 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №8 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №9 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
スロット №10 | ||
---|---|---|
アイテム | 数量 | チャンス数 |
![]() | 20 | ??? |
獲得
のできる | 数量 | チャンス数 / コスト |
---|---|---|
![]() |
1 |